Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
BLT Вертикальный многоступенчатый центробежный насос из чугуна, DN100 (до +120°С) для этиленгликоля: характеристики
Артикул | Модель | Мощность, кВт | Qном (м³/час) | Нном (м) | Напряжение/Частота | Двигатель | Цена со скидкой руб./шт | Розничная цена руб./шт | Наличие | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТСК/10230201649/С | BLT64-2 | 11 | 64 | 40 | 380/50 | IE3 | 350 599 ₽ | 500 855 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230202155/С | BLT64-2-1 | 11 | 64 | 29 | 380/50 | IE3 | 349 603 ₽ | 499 433 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230202969/С | BLT64-2-2 | 7.5 | 64 | 36 | 380/50 | IE3 | 294 409 ₽ | 420 585 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230201705/С | BLT64-3 | 18.5 | 64 | 60 | 380/50 | IE3 | 499 584 ₽ | 713 691 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203402/С | BLT64-3-2 | 15 | 64 | 46 | 380/50 | IE3 | 487 407 ₽ | 696 296 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203401/С | BLT64-3-1 | 15 | 64 | 53 | 380/50 | IE3 | 487 407 ₽ | 696 296 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230201706/С | BLT64-4 | 22 | 64 | 80 | 380/50 | IE3 | 598 876 ₽ | 855 538 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203403/С | BLT64-4-2 | 18.5 | 64 | 66 | 380/50 | IE3 | 598 876 ₽ | 855 538 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203404/С | BLT64-4-1 | 22 | 64 | 73 | 380/50 | IE3 | 546 208 ₽ | 780 297 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203076/С | BLT64-5 | 30 | 64 | 102 | 380/50 | IE3 | 634 319 ₽ | 906 170 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203406/С | BLT64-5-2 | 30 | 64 | 88 | 380/50 | IE3 | 634 319 ₽ | 906 170 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203405/С | BLT64-5-1 | 30 | 64 | 95 | 380/50 | IE3 | 634 319 ₽ | 906 170 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203409/С | BLT64-6 | 37 | 64 | 124 | 380/50 | IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230203407/С | BLT64-6-2 | 30 | 64 | 110 | 380/50 | IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230203408/С | BLT64-6-1 | 37 | 64 | 117 | 380/50 | IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230203412/С | BLT64-7 | 45 | 64 | 146 | 380/50 | IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230203411/С | BLT64-7-2 | 37 | 64 | 132 | 380/50 | IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230203410/С | BLT64-7-1 | 37 | 64 | 139 | 380/50 | IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230203415/С | BLT64-8 | 45 | 64 | 168 | 380/50 | IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230203414/С | BLT64-8-2 | 45 | 64 | 154 | 380/50 | IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230203413/С | BLT64-8-1 | 45 | 64 | 161 | 380/50 | IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230203079/С | BLT90-2 | 15 | 90 | 40 | 380/50 | IE3 | 434 200 ₽ | 620 285 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203077/С | BLT90-2-2 | 11 | 90 | 28 | 380/50 | IE3 | 413 951 ₽ | 591 358 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230202045/С | BLT90-3 | 22 | 90 | 62 | 380/50 | IE3 | 550 718 ₽ | 786 741 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230202952/С | BLT90-3-2 | 18.5 | 90 | 49 | 380/50 | IE3 | 502 109 ₽ | 717 298 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230201583/С | BLT90-4 | 30 | 90 | 84 | 380/50 | IE3 | 614 568 ₽ | 877 955 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230202608/С | BLT90-4-2 | 30 | 90 | 72 | 380/50 | IE3 | 614 568 ₽ | 877 955 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203417/С | BLT90-5 | 37 | 90 | 106 | 380/50 | IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230203416/С | BLT90-5-2 | 37 | 90 | 93 | 380/50 | IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230202133/С | BLT90-6 | 45 | 90 | 130 | 380/50 | IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230203418/С | BLT90-6-2 | 45 | 90 | 117 | 380/50 | IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |

Наши опытные инженеры помогут вам подобрать:
- насосное оборудование для любых параметров
- замену снятому с производства устаревшему оборудованию
- замену ушедшему с рынка проектному оборудованию
Все насосы SHIMGE проходят тестирование на заводе (проверка герметичности, запуск и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества





Для правильного подбора насоса необходимы профессиональные знания, техническое задание, проектная документация и информация о рабочем процессе, предыдущих насосах, их марках и проблемах, с которыми сталкивались ранее

При наличии товара на нашем складе или сразу после поступления заказных позиций на территорию России мы обеспечиваем оперативную доставку на адрес клиента или непосредственно на объекты
Подпишитесь, чтобы первыми получать информацию
о новых поступлениях и обновлении ассортимента