BLT Вертикальный многоступенчатый центробежный насос из чугуна, DN32 (до +68°С) для воды: характеристики
| Артикул | Модель | Мощность, кВт | Qном (м³/час) | Нном (м) | Напряжение/Частота | Двигатель | Цена со скидкой руб./шт | Розничная цена руб./шт | Наличие | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТСК/10230202981/А | BLT4-2 | 0.37 | 4 | 15 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
| ТСК/10230200768 | BLT4-2 | 0.37 | 4 | 15 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | 40 606 ₽ | 58 009 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10230202981/В | BLT4-2 | 0.37 | 4 | 15 | 380/50 | IE3 | 64 806 ₽ | 92 581 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10230202972/А | BLT4-3 | 0.55 | 4 | 24 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
| ТСК/10230200769 | BLT4-3 | 0.55 | 4 | 24 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | 45 367 ₽ | 64 810 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10230202972/В | BLT4-3 | 0.55 | 4 | 24 | 380/50 | IE3 | 70 096 ₽ | 100 137 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10230202540/А | BLT4-4 | 0.75 | 4 | 32 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
| ТСК/10230200757 | BLT4-4 | 0.75 | 4 | 32 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | 50 642 ₽ | 72 345 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10230202540/В | BLT4-4 | 0.75 | 4 | 32 | 380/50 | IE3 | 72 074 ₽ | 102 963 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10230202147/А | BLT4-5 | 1.1 | 4 | 40 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
| ТСК/10230200758 | BLT4-5 | 1.1 | 4 | 40 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | 56 850 ₽ | 81 214 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10230202147/В | BLT4-5 | 1.1 | 4 | 40 | 380/50 | IE3 | 79 213 ₽ | 113 161 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10230202148/А | BLT4-6 | 1.1 | 4 | 48 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
| ТСК/10230200690 | BLT4-6 | 1.1 | 4 | 48 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | 60 677 ₽ | 86 681 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10230202148/В | BLT4-6 | 1.1 | 4 | 48 | 380/50 | IE3 | 83 083 ₽ | 118 690 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10230201952/А | BLT4-7 | 1.5 | 4 | 56 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
| ТСК/10230200695 | BLT4-7 | 1.5 | 4 | 56 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | 64 504 ₽ | 92 149 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10230201952/В | BLT4-7 | 1.5 | 4 | 56 | 380/50 | IE3 | 89 964 ₽ | 128 520 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10230201575/А | BLT4-8 | 1.5 | 4 | 64 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
| ТСК/10230200413 | BLT4-8 | 1.5 | 4 | 64 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | 70 712 ₽ | 101 018 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10230201575/В | BLT4-8 | 1.5 | 4 | 64 | 380/50 | IE3 | 96 242 ₽ | 137 489 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10230202149/А | BLT4-10 | 2.2 | 4 | 81 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
| ТСК/10230200700 | BLT4-10 | 2.2 | 4 | 81 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | 77 898 ₽ | 111 283 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10230202149/В | BLT4-10 | 2.2 | 4 | 81 | 380/50 | IE3 | 103 510 ₽ | 147 871 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10230200352/А | BLT4-12 | 2.2 | 4 | 95 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
| ТСК/10230201572 | BLT4-12 | 2.2 | 4 | 95 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | 81 725 ₽ | 116 750 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10230200352/В | BLT4-12 | 2.2 | 4 | 95 | 380/50 | IE3 | 107 380 ₽ | 153 400 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10230200975/А | BLT4-14 | 3 | 4 | 112 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
| ТСК/10230200764 | BLT4-14 | 3 | 4 | 112 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | 95 545 ₽ | 136 492 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10230200975/В | BLT4-14 | 3 | 4 | 112 | 380/50 | IE3 | 134 386 ₽ | 191 981 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10230200793/А | BLT4-16 | 3 | 4 | 129 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
| ТСК/10230201573 | BLT4-16 | 3 | 4 | 129 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | 101 283 ₽ | 144 690 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10230200793/В | BLT4-16 | 3 | 4 | 129 | 380/50 | IE3 | 140 192 ₽ | 200 274 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10230201424/А | BLT4-19 | 4 | 4 | 153 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
| ТСК/10230200704 | BLT4-19 | 4 | 4 | 153 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | 127 562 ₽ | 182 231 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10230201424/В | BLT4-19 | 4 | 4 | 153 | 380/50 | IE3 | 185 216 ₽ | 264 595 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10230201400/А | BLT4-22 | 4 | 4 | 178 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
| ТСК/10230200705 | BLT4-22 | 4 | 4 | 178 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | 144 270 ₽ | 206 099 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10230201400/В | BLT4-22 | 4 | 4 | 178 | 380/50 | IE3 | 202 117 ₽ | 288 738 ₽ | По запросу | |
БЕСПЛАТНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ПОДБОР
Наши опытные инженеры помогут вам подобрать:
- насосное оборудование для любых параметров
- замену снятому с производства устаревшему оборудованию
- замену ушедшему с рынка проектному оборудованию
Все насосы SHIMGE проходят тестирование на заводе (проверка герметичности, запуск и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества
А сотрудничая с нами вы получаете:
Официальное сотрудничество
Мы являемся сертифицированным представительством заводов Shimge в России и находимся в постоянном контакте с производителем не только по вопросам поставок, но и обучения, технического и сервисного обслуживания
Гарантии и сервис
Мы не только осуществляем гарантийное и постгарантийное обслуживание поставляемых насосов, но и проводим квалифицированный подбор оборудования для равноценной замены или решения возникших проблем
Индивидуальные условия
Для наших постоянных клиентов и партнеров мы готовы предложить гибкую систему скидок, рассрочку и отсрочку платежей, сервисную и техническую поддержку на всех этапах сделки
Складскую программу
Регулярно пополняем склады самыми актуальными позициями для оперативной отгрузки ваших заказов и обеспечения потребностей
Экспертный подбор
Для правильного подбора насоса необходимы профессиональные знания, техническое задание, проектная документация и информация о рабочем процессе, предыдущих насосах, их марках и проблемах, с которыми сталкивались ранее
Доставку от 1 дня
При наличии товара на нашем складе или сразу после поступления заказных позиций на территорию России мы обеспечиваем оперативную доставку на адрес клиента или непосредственно на объекты
Подпишитесь, чтобы первыми получать информацию
о новых поступлениях и обновлении ассортимента
