Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
BLT Вертикальный многоступенчатый центробежный насос из чугуна, DN65 (до +120°С) для воды: характеристики
Артикул | Модель | Мощность, кВт | Qном (м³/час) | Нном (м) | Напряжение/Частота | Двигатель | Цена со скидкой руб./шт | Розничная цена руб./шт | Наличие | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТСК/10230203373 | BLT32-2 | 4 | 32 | 27 | 380/50 | IE2 | 180 595 ₽ | 260 573 ₽ | 5 шт. | |
ТСК/10230203373/I | BLT32-2 | 4 | 32 | 27 | 380/50 | IE3 | 198 654 ₽ | 283 792 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230202150 | BLT32-2-2 | 3 | 32 | 20 | 380/50 | IE2 | 160 547 ₽ | 229 353 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230202150/I | BLT32-2-2 | 3 | 32 | 20 | 380/50 | IE3 | 176 605 ₽ | 252 293 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230201947 | BLT32-3 | 5.5 | 32 | 40 | 380/50 | IE2 | 226 270 ₽ | 326 475 ₽ | 5 шт. | |
ТСК/10230201947/I | BLT32-3 | 5.5 | 32 | 40 | 380/50 | IE3 | 248 892 ₽ | 355 561 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203374 | BLT32-3-2 | 5.5 | 32 | 33 | 380/50 | IE2 | 225 238 ₽ | 324 986 ₽ | 5 шт. | |
ТСК/10230203374/I | BLT32-3-2 | 5.5 | 32 | 33 | 380/50 | IE3 | 247 763 ₽ | 353 947 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230201702 | BLT32-4 | 7.5 | 32 | 53 | 380/50 | IE2 | 243 813 ₽ | 348 304 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230201702/I | BLT32-4 | 7.5 | 32 | 53 | 380/50 | IE3 | 268 195 ₽ | 383 136 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203375 | BLT32-4-2 | 7.5 | 32 | 46 | 380/50 | IE2 | 242 787 ₽ | 346 838 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203375/I | BLT32-4-2 | 7.5 | 32 | 46 | 380/50 | IE3 | 267 066 ₽ | 381 523 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203292 | BLT32-5 | 11 | 32 | 67 | 380/50 | IE2 | 298 460 ₽ | 430 635 ₽ | 5 шт. | |
ТСК/10230203292/I | BLT32-5 | 11 | 32 | 67 | 380/50 | IE3 | 328 306 ₽ | 469 009 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203376 | BLT32-5-2 | 11 | 32 | 60 | 380/50 | IE2 | 297 480 ₽ | 429 221 ₽ | 5 шт. | |
ТСК/10230203376/I | BLT32-5-2 | 11 | 32 | 60 | 380/50 | IE3 | 327 228 ₽ | 467 469 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230202399 | BLT32-6 | 11 | 32 | 81 | 380/50 | IE2 | 299 979 ₽ | 432 827 ₽ | 5 шт. | |
ТСК/10230202399/I | BLT32-6 | 11 | 32 | 81 | 380/50 | IE3 | 329 974 ₽ | 471 392 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203377 | BLT32-6-2 | 11 | 32 | 74 | 380/50 | IE2 | 298 999 ₽ | 427 141 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203377/I | BLT32-6-2 | 11 | 32 | 74 | 380/50 | IE3 | 328 896 ₽ | 469 852 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203379 | BLT32-7 | 15 | 32 | 95 | 380/50 | IE2 | 344 628 ₽ | 497 249 ₽ | 5 шт. | |
ТСК/10230203379/I | BLT32-7 | 15 | 32 | 95 | 380/50 | IE3 | 379 089 ₽ | 541 556 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203378 | BLT32-7-2 | 15 | 32 | 88 | 380/50 | IE2 | 343 642 ₽ | 490 917 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203378/I | BLT32-7-2 | 15 | 32 | 88 | 380/50 | IE3 | 378 005 ₽ | 540 008 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230202576 | BLT32-8 | 15 | 32 | 109 | 380/50 | IE2 | 360 652 ₽ | 515 217 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230202576/I | BLT32-8 | 15 | 32 | 109 | 380/50 | IE3 | 396 718 ₽ | 566 740 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203380 | BLT32-8-2 | 15 | 32 | 102 | 380/50 | IE2 | 359 671 ₽ | 513 816 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203380/I | BLT32-8-2 | 15 | 32 | 102 | 380/50 | IE3 | 395 640 ₽ | 565 200 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203381 | BLT32-9 | 18.5 | 32 | 124 | 380/50 | IE2 | 407 307 ₽ | 581 867 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203381/I | BLT32-9 | 18.5 | 32 | 124 | 380/50 | IE3 | 448 040 ₽ | 640 057 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230202937 | BLT32-9-2 | 18.5 | 32 | 117 | 380/50 | IE2 | 406 326 ₽ | 580 466 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230202937/I | BLT32-9-2 | 18.5 | 32 | 117 | 380/50 | IE3 | 446 962 ₽ | 638 517 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230202396 | BLT32-10 | 18.5 | 32 | 138 | 380/50 | IE2 | 425 882 ₽ | 608 402 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230202396/I | BLT32-10 | 18.5 | 32 | 138 | 380/50 | IE3 | 468 472 ₽ | 669 246 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203382 | BLT32-10-2 | 18.5 | 32 | 131 | 380/50 | IE2 | 424 901 ₽ | 607 002 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203382/I | BLT32-10-2 | 18.5 | 32 | 131 | 380/50 | IE3 | 467 389 ₽ | 667 698 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203075 | BLT32-11 | 22 | 32 | 153 | 380/50 | IE2 | 492 138 ₽ | 703 054 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203075/I | BLT32-11 | 22 | 32 | 153 | 380/50 | IE3 | 541 350 ₽ | 773 357 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203082 | BLT32-11-2 | 22 | 32 | 146 | 380/50 | IE2 | 491 112 ₽ | 701 588 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203082/I | BLT32-11-2 | 22 | 32 | 146 | 380/50 | IE3 | 540 221 ₽ | 771 744 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230202885 | BLT32-12 | 30 | 32 | 167 | 380/50 | IE2 | 514 193 ₽ | 734 561 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230202885/I | BLT32-12 | 30 | 32 | 167 | 380/50 | IE3 | 565 612 ₽ | 808 017 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203383 | BLT32-12-2 | 22 | 32 | 160 | 380/50 | IE2 | 513 212 ₽ | 733 161 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203383/I | BLT32-12-2 | 22 | 32 | 160 | 380/50 | IE3 | 564 529 ₽ | 806 469 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203385 | BLT32-13 | 30 | 32 | 181 | 380/50 | IE2 | 578 884 ₽ | 826 977 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203385/I | BLT32-13 | 30 | 32 | 181 | 380/50 | IE3 | 636 776 ₽ | 909 680 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203384 | BLT32-13-2 | 30 | 32 | 174 | 380/50 | IE2 | 577 904 ₽ | 825 577 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203384/I | BLT32-13-2 | 30 | 32 | 174 | 380/50 | IE3 | 635 692 ₽ | 908 132 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203387 | BLT32-14 | 30 | 32 | 196 | 380/50 | IE2 | 602 951 ₽ | 861 359 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203387/I | BLT32-14 | 30 | 32 | 196 | 380/50 | IE3 | 663 245 ₽ | 947 493 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203386 | BLT32-14-2 | 30 | 32 | 189 | 380/50 | IE2 | 601 965 ₽ | 859 950 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203386/I | BLT32-14-2 | 30 | 32 | 189 | 380/50 | IE3 | 662 162 ₽ | 945 945 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230202988 | BLT32-15 | 30 | 32 | 210 | 380/50 | IE2 | 623 578 ₽ | 890 826 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230202988/I | BLT32-15 | 30 | 32 | 210 | 380/50 | IE3 | 685 936 ₽ | 979 909 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203388 | BLT32-15-2 | 30 | 32 | 203 | 380/50 | IE2 | 622 546 ₽ | 889 352 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203388/I | BLT32-15-2 | 30 | 32 | 203 | 380/50 | IE3 | 684 801 ₽ | 978 287 ₽ | По запросу | |

Наши опытные инженеры помогут вам подобрать:
- насосное оборудование для любых параметров
- замену снятому с производства устаревшему оборудованию
- замену ушедшему с рынка проектному оборудованию
Все насосы SHIMGE проходят тестирование на заводе (проверка герметичности, запуск и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества





Для правильного подбора насоса необходимы профессиональные знания, техническое задание, проектная документация и информация о рабочем процессе, предыдущих насосах, их марках и проблемах, с которыми сталкивались ранее

При наличии товара на нашем складе или сразу после поступления заказных позиций на территорию России мы обеспечиваем оперативную доставку на адрес клиента или непосредственно на объекты
Подпишитесь, чтобы первыми получать информацию
о новых поступлениях и обновлении ассортимента