Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
BLT Вертикальный многоступенчатый центробежный насос из чугуна, DN80 (до +68°С) для воды: характеристики
Артикул | Модель | Мощность, кВт | Qном (м³/час) | Нном (м) | Напряжение/Частота | Двигатель | Цена со скидкой руб./шт | Розничная цена руб./шт | Наличие | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТСК/10230202152/А | BLT45-2 | 7.5 | 45 | 39 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230201482 | BLT45-2 | 7.5 | 45 | 39 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | 213 535 ₽ | 305 050 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230202152/В | BLT45-2 | 7.5 | 45 | 39 | 380/50 | IE3 | 297 499 ₽ | 424 999 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230202151/А | BLT45-2-2 | 5.5 | 45 | 30 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230201492 | BLT45-2-2 | 5.5 | 45 | 30 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | 212 601 ₽ | 303 716 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230202151/В | BLT45-2-2 | 5.5 | 45 | 30 | 380/50 | IE3 | 290 446 ₽ | 414 923 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230202400/А | BLT45-3 | 11 | 45 | 58 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230201451 | BLT45-3 | 11 | 45 | 58 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | 321 026 ₽ | 458 609 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230202400/В | BLT45-3 | 11 | 45 | 58 | 380/50 | IE3 | 438 207 ₽ | 626 009 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230202153/А | BLT45-3-2 | 11 | 45 | 50 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230201721 | BLT45-3-2 | 11 | 45 | 50 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | 320 093 ₽ | 457 275 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230202153/В | BLT45-3-2 | 11 | 45 | 50 | 380/50 | IE3 | 437 260 ₽ | 624 658 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230201617/А | BLT45-4 | 15 | 45 | 78 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230200697 | BLT45-4 | 15 | 45 | 78 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | 411 810 ₽ | 588 299 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230201617/В | BLT45-4 | 15 | 45 | 78 | 380/50 | IE3 | 542 576 ₽ | 775 109 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230202154/А | BLT45-4-2 | 15 | 45 | 69 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230202146 | BLT45-4-2 | 15 | 45 | 69 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | 410 876 ₽ | 586 966 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230202154/В | BLT45-4-2 | 15 | 45 | 69 | 380/50 | IE3 | 541 630 ₽ | 773 757 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230201703/А | BLT45-5 | 18.5 | 45 | 97 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230200786 | BLT45-5 | 18.5 | 45 | 97 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | 516 494 ₽ | 737 849 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230201703/В | BLT45-5 | 18.5 | 45 | 97 | 380/50 | IE3 | 663 029 ₽ | 947 184 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230202595/А | BLT45-5-2 | 18.5 | 45 | 88 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230201448 | BLT45-5-2 | 18.5 | 45 | 88 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | 515 473 ₽ | 736 390 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230202595/В | BLT45-5-2 | 18.5 | 45 | 88 | 380/50 | IE3 | 661 997 ₽ | 945 709 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230201704/А | BLT45-6 | 22 | 45 | 116 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230201406 | BLT45-6 | 22 | 45 | 116 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | 598 132 ₽ | 854 474 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230201704/В | BLT45-6 | 22 | 45 | 116 | 380/50 | IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230203389/А | BLT45-6-2 | 22 | 45 | 108 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230202921 | BLT45-6-2 | 22 | 45 | 108 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | 597 198 ₽ | 853 141 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203389/В | BLT45-6-2 | 22 | 45 | 108 | 380/50 | IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230203391/А | BLT45-7 | 30 | 45 | 135 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230201727 | BLT45-7 | 30 | 45 | 135 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | 638 318 ₽ | 911 882 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203391/В | BLT45-7 | 30 | 45 | 135 | 380/50 | IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230203390/А | BLT45-7-2 | 30 | 45 | 127 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230202922 | BLT45-7-2 | 30 | 45 | 127 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | 637 297 ₽ | 910 424 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203390/В | BLT45-7-2 | 30 | 45 | 127 | 380/50 | IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230203393/А | BLT45-8 | 30 | 45 | 154 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230201728 | BLT45-8 | 30 | 45 | 154 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | 662 211 ₽ | 946 015 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203393/В | BLT45-8 | 30 | 45 | 154 | 380/50 | IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230203392/А | BLT45-8-2 | 30 | 45 | 146 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230202923 | BLT45-8-2 | 30 | 45 | 146 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | 661 190 ₽ | 944 557 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203392/В | BLT45-8-2 | 30 | 45 | 146 | 380/50 | IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230203395/А | BLT45-9 | 37 | 45 | 174 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230201729 | BLT45-9 | 37 | 45 | 174 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230203395/В | BLT45-9 | 37 | 45 | 174 | 380/50 | IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230203394/А | BLT45-9-2 | 30 | 45 | 166 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230202924 | BLT45-9-2 | 30 | 45 | 166 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | 683 177 ₽ | 975 967 ₽ | По запросу | |
ТСК/10230203394/В | BLT45-9-2 | 30 | 45 | 166 | 380/50 | IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230202614/А | BLT45-10 | 37 | 45 | 193 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230201407 | BLT45-10 | 37 | 45 | 193 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230202614/В | BLT45-10 | 37 | 45 | 193 | 380/50 | IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230203396/А | BLT45-10-2 | 37 | 45 | 185 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230201597 | BLT45-10-2 | 37 | 45 | 185 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230203396/В | BLT45-10-2 | 37 | 45 | 185 | 380/50 | IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230203397/А | BLT45-11 | 45 | 45 | 214 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230201730 | BLT45-11 | 45 | 45 | 214 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230203397/В | BLT45-11 | 45 | 45 | 214 | 380/50 | IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230203086/А | BLT45-11-2 | 45 | 45 | 206 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230201545 | BLT45-11-2 | 45 | 45 | 206 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230203086/В | BLT45-11-2 | 45 | 45 | 206 | 380/50 | IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230203399/А | BLT45-12 | 45 | 45 | 236 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230201731 | BLT45-12 | 45 | 45 | 236 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230203399/В | BLT45-12 | 45 | 45 | 236 | 380/50 | IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230203398/А | BLT45-12-2 | 45 | 45 | 226 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230202925 | BLT45-12-2 | 45 | 45 | 226 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230203398/В | BLT45-12-2 | 45 | 45 | 226 | 380/50 | IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230203400/А | BLT45-13-2 | 45 | 45 | 267 | 380/50 | IE2 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230202926 | BLT45-13-2 | 45 | 45 | 267 | 380/50 | взрывозащ. IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10230203400/В | BLT45-13-2 | 45 | 45 | 267 | 380/50 | IE3 | По запросу | По запросу | По запросу | |

Наши опытные инженеры помогут вам подобрать:
- насосное оборудование для любых параметров
- замену снятому с производства устаревшему оборудованию
- замену ушедшему с рынка проектному оборудованию
Все насосы SHIMGE проходят тестирование на заводе (проверка герметичности, запуск и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества





Для правильного подбора насоса необходимы профессиональные знания, техническое задание, проектная документация и информация о рабочем процессе, предыдущих насосах, их марках и проблемах, с которыми сталкивались ранее

При наличии товара на нашем складе или сразу после поступления заказных позиций на территорию России мы обеспечиваем оперативную доставку на адрес клиента или непосредственно на объекты
Подпишитесь, чтобы первыми получать информацию
о новых поступлениях и обновлении ассортимента