Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Экономичный вертикальный многоступенчатый центробежный насос серии PL(D), Shimge: характеристики
Артикул | Модель | Мощность, кВт | Qном (м³/час) | Нном (м) | Напряжение/Частота | Диаметр подключения | Qmax (м³/час) | Нmax (м) | Цена со скидкой руб./шт | Розничная цена руб./шт | Наличие | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТСК/10131900011 | PLD2-6 | 1.1 | 2 | 53 | 220/50 | 1*1 | 4 | 75 | 33 676 ₽ | 48 109 ₽ | По запросу | |
ТСК/10131900012 | PLD2-7 | 1.1 | 2 | 65.5 | 220/50 | 1*1 | 4 | 82 | 36 567 ₽ | 52 239 ₽ | По запросу | |
ТСК/10131900013 | PLD2-8 | 1.5 | 2 | 73 | 220/50 | 1*1 | 4 | 94 | 39 374 ₽ | 56 248 ₽ | По запросу | |
ТСК/10131900009 | PLD2-9 | 1.5 | 2 | 84 | 220/50 | 1*1 | 4 | 105 | 41 372 ₽ | 59 103 ₽ | По запросу | |
ТСК/10131900014 | PLD2-11 | 1.8 | 2 | 102 | 220/50 | 1*1 | 4 | 130 | 44 646 ₽ | 63 781 ₽ | По запросу | |
ТСК/10131900040 | PL2-6 | 1.1 | 2 | 53 | 380/50 | 1*1 | 4 | 75 | 32 698 ₽ | 46 712 ₽ | По запросу | |
ТСК/10131900015 | PL2-7 | 1.1 | 2 | 65.5 | 380/50 | 1*1 | 4 | 82 | 35 505 ₽ | 50 721 ₽ | По запросу | |
ТСК/10131900041 | PL2-8 | 1.5 | 2 | 73 | 380/50 | 1*1 | 4 | 94 | 38 226 ₽ | 54 609 ₽ | По запросу | |
ТСК/10131900010 | PL2-9 | 1.5 | 2 | 84 | 380/50 | 1*1 | 4 | 105 | 40 224 ₽ | 57 463 ₽ | По запросу | |
ТСК/10131900016 | PL2-11 | 1.8 | 2 | 102 | 380/50 | 1*1 | 4 | 130 | 43 371 ₽ | 61 959 ₽ | По запросу | |
ТСК/10131900017 | PL2-13 | 2.2 | 2 | 122 | 380/50 | 1*1 | 4 | 153 | 47 963 ₽ | 68 518 ₽ | По запросу | |
ТСК/10131900028 | PLD4-4 | 1.1 | 4 | 39 | 220/50 | 1*1 | 6 | 47 | 32 145 ₽ | 45 922 ₽ | По запросу | |
ТСК/10131900029 | PLD4-5 | 1.5 | 4 | 48 | 220/50 | 1*1 | 6 | 61 | 37 078 ₽ | 52 968 ₽ | По запросу | |
ТСК/10131900030 | PLD4-6 | 1.5 | 4 | 58 | 220/50 | 1*1 | 6 | 74 | 37 801 ₽ | 54 001 ₽ | По запросу | |
ТСК/10131900031 | PLD4-7 | 1.8 | 4 | 69 | 220/50 | 1*1 | 6 | 86 | 42 393 ₽ | 60 561 ₽ | По запросу | |
ТСК/10131900032 | PL4-4 | 1.1 | 4 | 39 | 380/50 | 1*1 | 6 | 47 | 31 210 ₽ | 44 586 ₽ | По запросу | |
ТСК/10131900033 | PL4-5 | 1.5 | 4 | 48 | 380/50 | 1*1 | 6 | 61 | 36 015 ₽ | 51 450 ₽ | По запросу | |
ТСК/10131900034 | PL4-6 | 1.5 | 4 | 58 | 380/50 | 1*1 | 6 | 74 | 36 695 ₽ | 52 421 ₽ | По запросу | |
ТСК/10131900035 | PL4-7 | 1.8 | 4 | 69 | 380/50 | 1*1 | 6 | 86 | 41 202 ₽ | 58 860 ₽ | По запросу | |
ТСК/10131900036 | PL4-8 | 2.2 | 4 | 77 | 380/50 | 1*1 | 6 | 98 | 44 051 ₽ | 62 930 ₽ | По запросу | |
ТСК/10131900037 | PL4-10 | 2.2 | 4 | 96 | 380/50 | 1*1 | 6 | 116 | 47 028 ₽ | 67 182 ₽ | По запросу | |
ТСК/PLD8-3/По запросу | PLD8-3 | 1.1 | 8 | 22 | 220/50 | 32*40 | - | - | 38 655 ₽ | 55 221 ₽ | По запросу | |
ТСК/PLD8-4/По запросу | PLD8-4 | 1.5 | 8 | 30 | 220/50 | 32*40 | - | - | 42 392 ₽ | 60 560 ₽ | По запросу | |
ТСК/PLD8-5/По запросу | PLD8-5 | 1.8 | 8 | 38 | 220/50 | 32*40 | - | - | 45 727 ₽ | 65 324 ₽ | По запросу | |
ТСК/PLD8-6/По запросу | PLD8-6 | 2.2 | 8 | 46 | 220/50 | 32*40 | - | - | 49 222 ₽ | 70 318 ₽ | По запросу | |
ТСК/PL8-3/По запросу | PL8-3 | 1.1 | 8 | 22 | 380/50 | 32*40 | - | - | 37 289 ₽ | 53 269 ₽ | По запросу | |
ТСК/PL8-4/По запросу | PL8-4 | 1.5 | 8 | 30 | 380/50 | 32*40 | - | - | 41 066 ₽ | 58 665 ₽ | По запросу | |
ТСК/PL8-5/По запросу | PL8-5 | 1.8 | 8 | 38 | 380/50 | 32*40 | - | - | 44 361 ₽ | 63 373 ₽ | По запросу | |
ТСК/PL8-6/По запросу | PL8-6 | 2.2 | 8 | 46 | 380/50 | 32*40 | - | - | 47 897 ₽ | 68 424 ₽ | По запросу | |
ТСК/PL8-8/По запросу | PL8-8 | 3 | 8 | 63 | 380/50 | 32*40 | - | - | 71 363 ₽ | 101 947 ₽ | По запросу | |
ТСК/PL8-10/По запросу | PL8-10 | 4 | 8 | 78 | 380/50 | 32*40 | - | - | 78 354 ₽ | 111 935 ₽ | По запросу | |
ТСК/PL12-3/По запросу | PL12-3 | 3 | 12 | 42 | 380/50 | 32*40 | - | - | 67 465 ₽ | 96 379 ₽ | По запросу | |
ТСК/PL12-4/По запросу | PL12-4 | 4 | 12 | 57 | 380/50 | 32*40 | - | - | 80 805 ₽ | 115 436 ₽ | По запросу | |
ТСК/PL12-5/По запросу | PL12-5 | 5.5 | 12 | 72 | 380/50 | 32*40 | - | - | 94 548 ₽ | 135 068 ₽ | По запросу | |
ТСК/PL12-6/По запросу | PL12-6 | 5.5 | 12 | 88 | 380/50 | 32*40 | - | - | 96 758 ₽ | 138 225 ₽ | По запросу | |
ТСК/PL12-7/По запросу | PL12-7 | 7.5 | 12 | 104 | 380/50 | 32*40 | - | - | 124 443 ₽ | 177 775 ₽ | По запросу | |
ТСК/PL12-8/По запросу | PL12-8 | 7.5 | 12 | 120 | 380/50 | 32*40 | - | - | 126 774 ₽ | 181 105 ₽ | По запросу | |

Наши опытные инженеры помогут вам подобрать:
- насосное оборудование для любых параметров
- замену снятому с производства устаревшему оборудованию
- замену ушедшему с рынка проектному оборудованию
Все насосы SHIMGE проходят тестирование на заводе (проверка герметичности, запуск и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества





Для правильного подбора насоса необходимы профессиональные знания, техническое задание, проектная документация и информация о рабочем процессе, предыдущих насосах, их марках и проблемах, с которыми сталкивались ранее

При наличии товара на нашем складе или сразу после поступления заказных позиций на территорию России мы обеспечиваем оперативную доставку на адрес клиента или непосредственно на объекты
Подпишитесь, чтобы первыми получать информацию
о новых поступлениях и обновлении ассортимента