Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Горизонтальный одноступенчатый центробежный насос из нержавеющей стали серии YS, Shimge (двиг. IE2): характеристики
Артикул | Модель | Мощность, кВт | Qном (м³/час) | Нном (м) | Напряжение/Частота | Диаметр подключения | Цена со скидкой руб./шт | Розничная цена руб./шт | Наличие | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТСК/10990601625 | YS50-32-160/1.5 | 1.5 | 12.5 | 20 | 380 | 50*32 | 72 329 ₽ | 103 327 ₽ | По запросу | |
ТСК/10990601626 | YS50-32-160/2.2 | 2.2 | 12.5 | 25 | 380 | 50*32 | 77 215 ₽ | 110 308 ₽ | По запросу | |
ТСК/10990601627 | YS50-32-200/3 | 3 | 12.5 | 32 | 380 | 50*32 | 92 694 ₽ | 132 421 ₽ | По запросу | |
ТСК/10990601628 | YS50-32-200/4 | 4 | 12.5 | 42 | 380 | 50*32 | 107 491 ₽ | 153 559 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210300035 | YS50-32-200/5.5 | 5.5 | 12.5 | 54 | 380 | 50*32 | 137 805 ₽ | 196 864 ₽ | По запросу | |
ТСК/10990601629 | YS65-40-125/1.5 | 1.5 | 25 | 13 | 380 | 65*40 | 74 158 ₽ | 105 940 ₽ | По запросу | |
ТСК/10990601630 | YS65-40-125/2.2 | 2.2 | 25 | 18 | 380 | 65*40 | 77 860 ₽ | 111 228 ₽ | По запросу | |
ТСК/10990601631 | YS65-40-125/3 | 3 | 25 | 24 | 380 | 65*40 | 96 396 ₽ | 137 709 ₽ | По запросу | |
ТСК/10990601632 | YS65-40-160/4 | 4 | 25 | 28 | 380 | 65*40 | 111 231 ₽ | 158 902 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210300036 | YS65-40-200/5.5 | 5.5 | 25 | 36 | 380 | 65*40 | 141 638 ₽ | 202 340 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210300037 | YS65-40-200/7.5 | 7.5 | 25 | 46 | 380 | 65*40 | 145 460 ₽ | 207 800 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210300038 | YS65-40-200/11 | 11 | 25 | 62 | 380 | 65*40 | 169 828 ₽ | 242 611 ₽ | По запросу | |
ТСК/10990601633 | YS65-50-125/3 | 3 | 50 | 13 | 380 | 65*50 | 100 093 ₽ | 142 990 ₽ | По запросу | |
ТСК/10990601634 | YS65-50-125/4 | 4 | 50 | 18 | 380 | 65*50 | 114 895 ₽ | 164 135 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210300039 | YS65-50-160/5.5 | 5.5 | 50 | 25 | 380 | 65*50 | 145 460 ₽ | 207 800 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210300040 | YS65-50-200/7.5 | 7.5 | 50 | 32 | 380 | 65*50 | 149 249 ₽ | 213 213 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210300041 | YS65-50-200/9.2 | 9.2 | 50 | 40 | 380 | 65*50 | 158 345 ₽ | 226 208 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210300042 | YS65-50-200/11 | 11 | 50 | 48 | 380 | 65*50 | 171 613 ₽ | 245 162 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210300043 | YS65-50-200/15 | 15 | 50 | 58 | 380 | 65*50 | 184 286 ₽ | 263 266 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210300044 | YS65-50-200/18.5 | 18.5 | 50 | 68 | 380 | 65*50 | 196 314 ₽ | 280 449 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210300045 | YS80-65-125/5.5 | 5.5 | 100 | 13 | 380 | 80*65 | 157 707 ₽ | 225 295 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210300046 | YS80-65-125/7.5 | 7.5 | 100 | 18 | 380 | 80*65 | 161 065 ₽ | 230 092 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210300047 | YS80-65-125/9.2 | 9.2 | 100 | 23 | 380 | 80*65 | 173 737 ₽ | 248 196 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210300048 | YS80-65-160/11 | 11 | 100 | 27 | 380 | 80*65 | 216 899 ₽ | 309 855 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210300049 | YS80-65-160/15 | 15 | 100 | 36 | 380 | 80*65 | 230 543 ₽ | 329 347 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210300050 | YS80-65-200/18.5 | 18.5 | 100 | 45 | 380 | 80*65 | 249 719 ₽ | 356 741 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210300051 | YS80-65-200/22 | 22 | 100 | 53 | 380 | 80*65 | 311 165 ₽ | 444 522 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210300053 | YS100-80-160/11 | 11 | 160 | 15 | 380 | 100*80 | 216 636 ₽ | 309 481 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210300054 | YS100-80-160/15 | 15 | 160 | 22 | 380 | 100*80 | 230 330 ₽ | 329 043 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210300055 | YS100-80-160/18.5 | 18.5 | 160 | 28 | 380 | 100*80 | 241 474 ₽ | 344 963 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210300056 | YS100-80-200/22 | 22 | 160 | 33 | 380 | 100*80 | 318 351 ₽ | 454 787 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210300189 | YS80-65-200/30 | 30 | 160 | 45 | 380 | 100*80 | 542 899 ₽ | 775 570 ₽ | По запросу | |
ТСК/YS100-80-200/37/По запросу | YS100-80-200/37 | 37 | 160 | 54 | 380 | 100*80 | По запросу | По запросу | По запросу | |

Наши опытные инженеры помогут вам подобрать:
- насосное оборудование для любых параметров
- замену снятому с производства устаревшему оборудованию
- замену ушедшему с рынка проектному оборудованию
Все насосы SHIMGE проходят тестирование на заводе (проверка герметичности, запуск и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества





Для правильного подбора насоса необходимы профессиональные знания, техническое задание, проектная документация и информация о рабочем процессе, предыдущих насосах, их марках и проблемах, с которыми сталкивались ранее

При наличии товара на нашем складе или сразу после поступления заказных позиций на территорию России мы обеспечиваем оперативную доставку на адрес клиента или непосредственно на объекты
Подпишитесь, чтобы первыми получать информацию
о новых поступлениях и обновлении ассортимента