Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Многоступенчатый центробежный насос серии AL(T) до +68 С°, DN25: характеристики
Артикул | Модель | Мощность, кВт | Qном (м³/час) | Нном (м) | Цена со скидкой руб./шт | Розничная цена руб./шт | Наличие | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТСК/10300101244 | AL1-2 | 0.37 | 1 | 11.8 | 47 153 ₽ | 67 361 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101245 | AL1-3 | 0.37 | 1 | 17.5 | 56 041 ₽ | 80 059 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101246 | AL1-4 | 0.37 | 1 | 23.5 | 59 061 ₽ | 84 373 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101247 | AL1-5 | 0.37 | 1 | 29 | 64 330 ₽ | 91 900 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101248 | AL1-6 | 0.37 | 1 | 35 | 70 838 ₽ | 101 197 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101249 | AL1-7 | 0.37 | 1 | 41 | 74 966 ₽ | 107 094 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101250 | AL1-8 | 0.37 | 1 | 47 | 79 683 ₽ | 113 833 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101251 | AL1-9 | 0.55 | 1 | 52.5 | 82 064 ₽ | 117 234 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101252 | AL1-10 | 0.55 | 1 | 58.5 | 85 547 ₽ | 122 210 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101253 | AL1-11 | 0.55 | 1 | 64 | 90 871 ₽ | 129 815 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101254 | AL1-12 | 0.75 | 1 | 70 | 94 354 ₽ | 134 792 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101255 | AL1-13 | 0.75 | 1 | 75.5 | 96 183 ₽ | 137 405 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101256 | AL1-14 | 0.75 | 1 | 80.5 | 99 115 ₽ | 141 593 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101257 | AL1-15 | 0.75 | 1 | 87.5 | 100 944 ₽ | 144 206 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101258 | AL1-16 | 1.1 | 1 | 93 | 101 922 ₽ | 145 603 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101259 | AL1-17 | 1.1 | 1 | 99 | 102 643 ₽ | 146 632 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101260 | AL1-18 | 1.1 | 1 | 104 | 103 964 ₽ | 148 520 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101261 | AL1-19 | 1.1 | 1 | 110 | 110 341 ₽ | 157 630 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101262 | AL1-20 | 1.1 | 1 | 116 | 112 722 ₽ | 161 031 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101263 | AL1-21 | 1.1 | 1 | 122 | 115 059 ₽ | 164 369 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101264 | AL1-22 | 1.1 | 1 | 128 | 117 019 ₽ | 167 170 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101265 | AL1-23 | 1.5 | 1 | 134 | 128 878 ₽ | 184 111 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101266 | AL1-24 | 1.5 | 1 | 140 | 130 030 ₽ | 185 757 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101267 | AL1-25 | 1.5 | 1 | 146 | 131 177 ₽ | 187 395 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101268 | AL1-26 | 1.5 | 1 | 152 | 133 131 ₽ | 190 187 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101269 | AL1-27 | 1.5 | 1 | 158 | 135 042 ₽ | 192 917 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101270 | AL1-28 | 1.5 | 1 | 164 | 135 938 ₽ | 194 197 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101271 | AL1-29 | 1.5 | 1 | 170 | 136 833 ₽ | 195 476 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101272 | AL1-30 | 1.5 | 1 | 175 | 137 849 ₽ | 196 927 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101273 | AL1-31 | 2.2 | 1 | 183 | 150 221 ₽ | 214 601 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101274 | AL1-32 | 2.2 | 1 | 189 | 162 855 ₽ | 232 651 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101275 | AL1-33 | 2.2 | 1 | 195 | 175 610 ₽ | 250 871 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101276 | AL1-34 | 2.2 | 1 | 200 | 178 760 ₽ | 255 372 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101277 | AL1-35 | 2.2 | 1 | 206 | 181 818 ₽ | 259 740 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101278 | AL1-36 | 2.2 | 1 | 212 | 184 963 ₽ | 264 233 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101279 | AL1-37 | 2.2 | 1 | 218 | 188 026 ₽ | 268 609 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101280 | AL1-38 | 2.2 | 1 | 225 | 191 171 ₽ | 273 101 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101281 | AL1-39 | 2.2 | 1 | 237 | 194 278 ₽ | 277 540 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101282 | AL1-40 | 2.2 | 1 | 237 | 197 379 ₽ | 281 970 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101283 | AL3-2 | 0.37 | 3 | 14.7 | 50 985 ₽ | 72 836 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101284 | AL3-3 | 0.37 | 3 | 22.2 | 56 598 ₽ | 80 855 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101285 | AL3-4 | 0.37 | 3 | 29.7 | 62 206 ₽ | 88 865 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101286 | AL3-5 | 0.55 | 3 | 37.2 | 64 373 ₽ | 91 962 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101287 | AL3-6 | 0.55 | 3 | 45 | 67 480 ₽ | 96 400 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101288 | AL3-7 | 0.75 | 3 | 52.5 | 75 430 ₽ | 107 757 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101289 | AL3-8 | 0.75 | 3 | 60 | 78 493 ₽ | 112 133 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101290 | AL3-9 | 1.1 | 3 | 67.5 | 81 130 ₽ | 115 900 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101291 | AL3-10 | 1.1 | 3 | 75 | 83 254 ₽ | 118 934 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101292 | AL3-11 | 1.1 | 3 | 82.5 | 88 228 ₽ | 126 040 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101293 | AL3-12 | 1.1 | 3 | 90 | 93 202 ₽ | 133 146 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101294 | AL3-13 | 1.5 | 3 | 98 | 97 800 ₽ | 139 714 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101295 | AL3-14 | 1.5 | 3 | 105 | 99 115 ₽ | 141 593 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101296 | AL3-15 | 1.5 | 3 | 113 | 101 452 ₽ | 144 932 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101297 | AL3-16 | 1.5 | 3 | 120 | 103 795 ₽ | 148 278 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101298 | AL3-17 | 2.2 | 3 | 131 | 105 618 ₽ | 150 883 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101299 | AL3-18 | 2.2 | 3 | 136 | 107 240 ₽ | 153 200 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101300 | AL3-19 | 2.2 | 3 | 143 | 108 851 ₽ | 155 501 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101301 | AL3-20 | 2.2 | 3 | 151 | 110 341 ₽ | 157 630 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101302 | AL3-21 | 2.2 | 3 | 158 | 115 572 ₽ | 165 103 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101303 | AL3-22 | 2.2 | 3 | 166 | 118 717 ₽ | 169 595 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101304 | AL3-23 | 2.2 | 3 | 173 | 121 862 ₽ | 174 088 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101305 | AL3-24 | 2.2 | 3 | 181 | 124 925 ₽ | 178 464 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101306 | AL3-25 | 3 | 3 | 188 | 128 539 ₽ | 183 628 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101307 | AL3-26 | 3 | 3 | 196 | 130 833 ₽ | 186 904 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101308 | AL3-27 | 3 | 3 | 204 | 133 131 ₽ | 190 187 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101309 | AL3-28 | 3 | 3 | 212 | 135 430 ₽ | 193 471 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101310 | AL3-29 | 3 | 3 | 220 | 137 723 ₽ | 196 747 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101311 | AL3-30 | 3 | 3 | 227 | 140 060 ₽ | 200 086 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101312 | AL3-31 | 3 | 3 | 235 | 142 359 ₽ | 203 369 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101313 | AL3-32 | 4 | 3 | 241 | 154 305 ₽ | 220 436 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300101314 | AL3-33 | 4 | 3 | 248 | 155 621 ₽ | 222 316 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201222 | ALT1-2 | 0.37 | 1 | 11.8 | 38 138 ₽ | 54 483 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201223 | ALT1-3 | 0.37 | 1 | 17.5 | 46 989 ₽ | 67 127 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201224 | ALT1-4 | 0.37 | 1 | 23.5 | 49 915 ₽ | 71 308 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201225 | ALT1-5 | 0.37 | 1 | 29 | 55 277 ₽ | 78 967 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201226 | ALT1-6 | 0.37 | 1 | 35 | 61 698 ₽ | 88 140 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201227 | ALT1-7 | 0.37 | 1 | 41 | 65 951 ₽ | 94 216 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201228 | ALT1-8 | 0.37 | 1 | 47 | 70 581 ₽ | 100 831 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201229 | ALT1-9 | 0.55 | 1 | 52.5 | 72 967 ₽ | 104 239 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201078 | ALT1-10 | 0.55 | 1 | 58.5 | 76 456 ₽ | 109 223 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201230 | ALT1-11 | 0.55 | 1 | 64 | 81 813 ₽ | 116 875 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201231 | ALT1-12 | 0.75 | 1 | 70 | 85 340 ₽ | 121 914 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201232 | ALT1-13 | 0.75 | 1 | 75.5 | 87 125 ₽ | 124 465 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201233 | ALT1-14 | 0.75 | 1 | 80.5 | 90 101 ₽ | 128 716 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201234 | ALT1-15 | 0.75 | 1 | 87.5 | 91 799 ₽ | 131 141 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201235 | ALT1-16 | 1.1 | 1 | 93 | 92 864 ₽ | 132 662 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201236 | ALT1-17 | 1.1 | 1 | 99 | 93 546 ₽ | 133 637 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201237 | ALT1-18 | 1.1 | 1 | 104 | 94 949 ₽ | 135 642 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201238 | ALT1-19 | 1.1 | 1 | 110 | 101 283 ₽ | 144 690 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201239 | ALT1-20 | 1.1 | 1 | 116 | 103 707 ₽ | 148 153 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201240 | ALT1-21 | 1.1 | 1 | 122 | 106 044 ₽ | 151 492 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201241 | ALT1-22 | 1.1 | 1 | 128 | 110 423 ₽ | 157 747 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201242 | ALT1-23 | 1.5 | 1 | 134 | 119 781 ₽ | 171 116 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201243 | ALT1-24 | 1.5 | 1 | 140 | 120 928 ₽ | 172 754 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201244 | ALT1-25 | 1.5 | 1 | 146 | 122 075 ₽ | 174 392 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201245 | ALT1-26 | 1.5 | 1 | 152 | 124 029 ₽ | 177 185 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201246 | ALT1-27 | 1.5 | 1 | 158 | 125 908 ₽ | 179 868 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201247 | ALT1-28 | 1.5 | 1 | 164 | 126 923 ₽ | 181 319 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201248 | ALT1-29 | 1.5 | 1 | 170 | 127 901 ₽ | 182 715 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201249 | ALT1-30 | 1.5 | 1 | 175 | 128 834 ₽ | 184 049 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201250 | ALT1-31 | 2.2 | 1 | 183 | 141 207 ₽ | 201 724 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201251 | ALT1-32 | 2.2 | 1 | 189 | 153 885 ₽ | 219 835 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201252 | ALT1-33 | 2.2 | 1 | 195 | 166 596 ₽ | 237 994 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201253 | ALT1-34 | 2.2 | 1 | 200 | 169 740 ₽ | 242 486 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201254 | ALT1-35 | 2.2 | 1 | 206 | 172 842 ₽ | 246 917 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201255 | ALT1-36 | 2.2 | 1 | 212 | 175 949 ₽ | 251 355 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201256 | ALT1-37 | 2.2 | 1 | 218 | 179 012 ₽ | 255 731 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201257 | ALT1-38 | 2.2 | 1 | 225 | 182 162 ₽ | 260 231 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201258 | ALT1-39 | 2.2 | 1 | 237 | 185 220 ₽ | 264 599 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201259 | ALT1-40 | 2.2 | 1 | 237 | 188 370 ₽ | 269 100 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201260 | ALT3-2 | 0.37 | 3 | 14.7 | 41 927 ₽ | 59 896 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201261 | ALT3-3 | 0.37 | 3 | 22.2 | 47 540 ₽ | 67 915 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201262 | ALT3-4 | 0.37 | 3 | 29.7 | 53 153 ₽ | 75 933 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201263 | ALT3-5 | 0.55 | 3 | 37.2 | 55 359 ₽ | 79 084 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201264 | ALT3-6 | 0.55 | 3 | 45 | 58 422 ₽ | 83 460 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201265 | ALT3-7 | 0.75 | 3 | 52.5 | 66 415 ₽ | 94 879 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201266 | ALT3-8 | 0.75 | 3 | 60 | 69 479 ₽ | 99 255 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201267 | ALT3-9 | 1.1 | 3 | 67.5 | 72 072 ₽ | 102 960 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201268 | ALT3-10 | 1.1 | 3 | 75 | 74 158 ₽ | 105 940 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201269 | ALT3-11 | 1.1 | 3 | 82.5 | 79 175 ₽ | 113 108 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201270 | ALT3-12 | 1.1 | 3 | 90 | 84 188 ₽ | 120 268 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201271 | ALT3-13 | 1.5 | 3 | 98 | 88 785 ₽ | 126 836 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201272 | ALT3-14 | 1.5 | 3 | 105 | 90 101 ₽ | 128 716 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201273 | ALT3-15 | 1.5 | 3 | 113 | 92 394 ₽ | 131 992 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201274 | ALT3-16 | 1.5 | 3 | 120 | 94 693 ₽ | 135 275 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201275 | ALT3-17 | 2.2 | 3 | 131 | 96 560 ₽ | 137 943 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300200362 | ALT3-18 | 2.2 | 3 | 136 | 98 182 ₽ | 140 260 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201276 | ALT3-19 | 2.2 | 3 | 143 | 99 798 ₽ | 142 568 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201277 | ALT3-20 | 2.2 | 3 | 151 | 101 283 ₽ | 144 690 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201278 | ALT3-21 | 2.2 | 3 | 158 | 106 514 ₽ | 152 162 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201279 | ALT3-22 | 2.2 | 3 | 166 | 109 702 ₽ | 156 718 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201280 | ALT3-23 | 2.2 | 3 | 173 | 112 809 ₽ | 161 156 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300200157 | ALT3-24 | 2.2 | 3 | 181 | 115 867 ₽ | 165 524 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300200279 | ALT3-25 | 3 | 3 | 188 | 119 481 ₽ | 170 687 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201281 | ALT3-26 | 3 | 3 | 196 | 121 780 ₽ | 173 971 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201282 | ALT3-27 | 3 | 3 | 204 | 124 073 ₽ | 177 247 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201283 | ALT3-28 | 3 | 3 | 212 | 126 372 ₽ | 180 531 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201284 | ALT3-29 | 3 | 3 | 220 | 128 670 ₽ | 183 815 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201285 | ALT3-30 | 3 | 3 | 227 | 130 964 ₽ | 187 091 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201286 | ALT3-31 | 3 | 3 | 235 | 133 262 ₽ | 190 375 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201287 | ALT3-32 | 4 | 3 | 241 | 143 931 ₽ | 205 616 ₽ | По запросу | |
ТСК/10300201288 | ALT3-33 | 4 | 3 | 248 | 145 203 ₽ | 207 433 ₽ | По запросу | |

Наши опытные инженеры помогут вам подобрать:
- насосное оборудование для любых параметров
- замену снятому с производства устаревшему оборудованию
- замену ушедшему с рынка проектному оборудованию
Все насосы SHIMGE проходят тестирование на заводе (проверка герметичности, запуск и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества





Для правильного подбора насоса необходимы профессиональные знания, техническое задание, проектная документация и информация о рабочем процессе, предыдущих насосах, их марках и проблемах, с которыми сталкивались ранее

При наличии товара на нашем складе или сразу после поступления заказных позиций на территорию России мы обеспечиваем оперативную доставку на адрес клиента или непосредственно на объекты
Подпишитесь, чтобы первыми получать информацию
о новых поступлениях и обновлении ассортимента