Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Погружной дренажный насос серии WQ, Shimge: характеристики
Артикул | Модель | Мощность, кВт | Напряжение/Частота | Диаметр подключения | Qmax (м³/час) | Нmax (м) | Цена со скидкой руб./шт | Розничная цена руб./шт | Наличие | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТСК/10860700056 | WQ10-10-0.75 | 0.75 | 380 | 50 | 10 | 10 | 26 894 ₽ | 38 420 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860700054 | WQ15-20-2.2 | 2.2 | 380 | 50 | 15 | 20 | 50 410 ₽ | 72 014 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860700060 | WQ25-15-2.2 | 2.2 | 380 | 65 | 25 | 15 | 52 366 ₽ | 74 808 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860700064 | WQ25-20-3 | 3 | 380 | 65 | 25 | 20 | 58 100 ₽ | 83 001 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860700066 | WQ50-10-3 | 3 | 380 | 100 | 50 | 10 | 59 479 ₽ | 84 969 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860800091 | WQ180-11-11 | 11 | 380 | 150 | 180 | 11 | 325 752 ₽ | 465 360 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860700084 | WQ100-30-15 | 15 | 380 | 150 | 100 | 30 | 263 207 ₽ | 376 010 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860800099 | WQ180-20-18.5 | 18.5 | 380 | 150 | 180 | 20 | 441 286 ₽ | 630 408 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860800100 | WQ250-15-18.5 | 18.5 | 380 | 200 | 250 | 15 | 451 110 ₽ | 644 443 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860800106 | WQ400-10-22 | 22 | 380 | 250 | 400 | 10 | 507 699 ₽ | 725 285 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860700057 | WQ15-7-1.1 | 1.1 | 380 | 50 | 15 | 7 | 36 407 ₽ | 52 010 ₽ | По запросу | |
ТСК/10990200153 | WQ15-10-1.5 | 1.5 | 380 | 50 | 15 | 10 | 38 052 ₽ | 54 361 ₽ | По запросу | |
ТСК/10990600496 | WQ15-15-1.5 | 1.5 | 380 | 50 | 15 | 15 | 40 275 ₽ | 57 535 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860700061 | WQ40-9-2.2 | 2.2 | 380 | 80 | 40 | 9 | 53 166 ₽ | 75 952 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860700062 | WQ50-7-2.2 | 2.2 | 380 | 100 | 50 | 7 | 57 523 ₽ | 82 175 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860700063 | WQ15-25-3 | 3 | 380 | 50 | 15 | 25 | 56 722 ₽ | 81 032 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860700065 | WQ40-12-3 | 3 | 380 | 80 | 40 | 12 | 59 167 ₽ | 84 525 ₽ | По запросу | |
ТСК/10990200114 | WQ15-32-4 | 4 | 380 | 50 | 15 | 32 | 64 635 ₽ | 92 336 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860700067 | WQ25-25-4 | 4 | 380 | 65 | 25 | 25 | 65 480 ₽ | 93 542 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860700068 | WQ40-18-4 | 4 | 380 | 80 | 40 | 18 | 66 591 ₽ | 95 130 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860700069 | WQ50-15-4 | 4 | 380 | 100 | 50 | 15 | 69 036 ₽ | 98 622 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860700070 | WQ20-32-5.5 | 5.5 | 380 | 50 | 20 | 32 | 95 085 ₽ | 135 836 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860700071 | WQ30-25-5.5 | 5.5 | 380 | 65 | 30 | 25 | 96 108 ₽ | 137 297 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860700072 | WQ50-18-5.5 | 5.5 | 380 | 80 | 50 | 18 | 97 486 ₽ | 139 266 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860700073 | WQ80-10-5.5 | 5.5 | 380 | 100 | 80 | 10 | 99 398 ₽ | 141 997 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860700074 | WQ100-7-5.5 | 5.5 | 380 | 150 | 100 | 7 | 107 088 ₽ | 152 982 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860700075 | WQ20-40-7.5 | 7.5 | 380 | 50 | 20 | 40 | 125 180 ₽ | 178 829 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860700076 | WQ30-32-7.5 | 7.5 | 380 | 65 | 30 | 32 | 128 425 ₽ | 183 465 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860700077 | WQ45-22-7.5 | 7.5 | 380 | 80 | 45 | 22 | 130 381 ₽ | 186 259 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860700078 | WQ80-15-7.5 | 7.5 | 380 | 100 | 80 | 15 | 131 759 ₽ | 188 227 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860700079 | WQ100-10-7.5 | 7.5 | 380 | 150 | 100 | 10 | 138 605 ₽ | 198 007 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860700080 | WQ25-50-11 | 11 | 380 | 65 | 25 | 50 | 225 466 ₽ | 322 095 ₽ | По запросу | |
ТСК/10990200122 | WQ40-40-11 | 11 | 380 | 80 | 40 | 40 | 225 466 ₽ | 322 095 ₽ | По запросу | |
ТСК/10990200152 | WQ60-30-11 | 11 | 380 | 100 | 60 | 30 | 231 467 ₽ | 330 668 ₽ | По запросу | |
ТСК/10990200123 | WQ80-25-11 | 11 | 380 | 100 | 80 | 25 | 231 467 ₽ | 330 668 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860800092 | WQ100-20-11 | 11 | 380 | 100 | 100 | 20 | 305 126 ₽ | 435 894 ₽ | По запросу | |
ТСК/10990200045 | WQ100-20-11 | 11 | 380 | 150 | 100 | 20 | 237 869 ₽ | 339 812 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860700081 | WQ150-12-11 | 11 | 380 | 150 | 150 | 12 | 237 869 ₽ | 339 812 ₽ | По запросу | |
ТСК/10990200076 | WQ200-9-11 | 11 | 380 | 200 | 200 | 9 | 250 227 ₽ | 357 467 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860700082 | WQ30-60-15 | 15 | 380 | 65 | 30 | 60 | 237 869 ₽ | 339 812 ₽ | По запросу | |
ТСК/10990200124 | WQ45-52-15 | 15 | 380 | 80 | 45 | 52 | 237 869 ₽ | 339 812 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860700083 | WQ60-40-15 | 15 | 380 | 100 | 60 | 40 | 243 603 ₽ | 348 005 ₽ | По запросу | |
ТСК/10990200064 | WQ80-35-15 | 15 | 380 | 100 | 80 | 35 | 243 603 ₽ | 348 005 ₽ | По запросу | |
ТСК/10990200049 | WQ150-20-15 | 15 | 380 | 150 | 150 | 20 | 269 297 ₽ | 384 710 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860700085 | WQ220-12-15 | 15 | 380 | 200 | 220 | 12 | 275 298 ₽ | 393 283 ₽ | По запросу | |
ТСК/10990200058 | WQ300-7-11 | 11 | 380 | 200 | 300 | 7 | 335 888 ₽ | 479 840 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860800090 | WQ100-25-15 | 15 | 380 | 100 | 100 | 25 | 336 421 ₽ | 480 602 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860800093 | WQ200-15-15 | 15 | 380 | 150 | 200 | 15 | 345 490 ₽ | 493 557 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860800094 | WQ300-11-15 | 15 | 380 | 200 | 300 | 11 | 365 760 ₽ | 522 515 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860800101 | WQ100-28-18.5 | 18.5 | 380 | 100 | 100 | 28 | 432 262 ₽ | 617 517 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860800096 | WQ300-12-18.5 | 18.5 | 380 | 200 | 300 | 12 | 451 110 ₽ | 644 443 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860800097 | WQ500-5.5-18.5 | 18.5 | 380 | 250 | 500 | 5.5 | 483 605 ₽ | 690 865 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860800102 | WQ100-32-22 | 22 | 380 | 100 | 100 | 32 | 451 955 ₽ | 645 650 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860800105 | WQ200-22-22 | 22 | 380 | 150 | 200 | 22 | 465 602 ₽ | 665 146 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860800103 | WQ300-16-22 | 22 | 380 | 200 | 300 | 16 | 479 249 ₽ | 684 642 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860800087 | WQ500-7-22 | 22 | 380 | 250 | 500 | 7 | 517 923 ₽ | 739 890 ₽ | По запросу | |
ТСК/10860800107 | WQ200-25-30 | 30 | 380 | 150 | 200 | 25 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10990200057 | WQ250-22-30 | 30 | 380 | 200 | 250 | 22 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10990200029 | WQ600-9-30 | 30 | 380 | 250 | 600 | 9 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800108 | WQ800-7-30 | 30 | 380 | 300 | 800 | 7 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800109 | WQ1000-6-30 | 30 | 380 | 300 | 1000 | 6 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800242 | WQ1100-5-30 | 30 | 380 | 350 | 1500 | 4 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10990200160 | WQ200-30-37 | 37 | 380 | 150 | 200 | 30 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10990200036 | WQ350-25-37 | 37 | 380 | 200 | 350 | 25 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10990200065 | WQ600-12-37 | 37 | 380 | 250 | 600 | 12 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800243 | WQ800-8-37 | 37 | 380 | 300 | 800 | 9 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800111 | WQ800-7-37 | 37 | 380 | 350 | 1000 | 7 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800112 | WQ1100-7-37 | 37 | 380 | 350 | 1100 | 7 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800244 | WQ1400-5-37 | 37 | 380 | 400 | 1600 | 5 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800114 | WQ200-35-45 | 45 | 380 | 150 | 200 | 35 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800163 | WQ400-25-45 | 45 | 380 | 200 | 400 | 25 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800118 | WQ600-15-45 | 45 | 380 | 250 | 600 | 15 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800191 | WQ800-12-45 | 45 | 380 | 300 | 800 | 12 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800115 | WQ1200-8-45 | 45 | 380 | 350 | 1200 | 8 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800245 | WQ1200-8-45 | 45 | 380 | 350 | 1300 | 8 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800246 | WQ1500-6-45 | 45 | 380 | 400 | 1700 | 6 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800247 | WQ250-40-55 | 55 | 380 | 150 | 250 | 45 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800122 | WQ300-40-55 | 55 | 380 | 200 | 300 | 40 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800193 | WQ600-20-55 | 55 | 380 | 250 | 600 | 20 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800123 | WQ800-15-55 | 55 | 380 | 300 | 800 | 15 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800119 | WQ1000-10-55 | 55 | 380 | 350 | 1000 | 10 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800130 | WQ1100-10-55 | 55 | 380 | 350 | 1100 | 10 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800120 | WQ1500-8-55 | 55 | 380 | 400 | 1500 | 8 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800121 | WQ2200-5-55 | 55 | 380 | 500 | 2200 | 5 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800248 | WQ200-50-75 | 75 | 380 | 150 | 200 | 57 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800125 | WQ350-45-75 | 75 | 380 | 200 | 350 | 45 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800131 | WQ600-25-75 | 75 | 380 | 250 | 600 | 25 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800192 | WQ800-20-75 | 75 | 380 | 300 | 800 | 20 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10990200144 | WQ1000-15-75 | 75 | 380 | 350 | 1000 | 15 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800249 | WQ1300-12-75 | 75 | 380 | 350 | 1500 | 12 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800250 | WQ1600-10-75 | 75 | 380 | 400 | 1700 | 10 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800128 | WQ2000-8-75 | 75 | 380 | 500 | 2000 | 8 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800129 | WQ2000-6-75 | 75 | 380 | 500 | 2700 | 7 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800133 | WQ200-65-90 | 90 | 380 | 150 | 200 | 65 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800194 | WQ300-55-90 | 90 | 380 | 200 | 300 | 55 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800195 | WQ600-30-90 | 90 | 380 | 250 | 600 | 30 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800196 | WQ800-25-90 | 90 | 380 | 300 | 800 | 25 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800134 | WQ1000-18-90 | 90 | 380 | 350 | 1000 | 18 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800251 | WQ1400-12-90 | 90 | 380 | 350 | 1200 | 18 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800139 | WQ1500-15-90 | 90 | 380 | 400 | 1500 | 15 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800136 | WQ2000-10-90 | 90 | 380 | 500 | 2000 | 10 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800216 | WQ3000-7-90 | 90 | 380 | 500 | 3000 | 7 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800140 | WQ600-35-110 | 110 | 380 | 250 | 600 | 35 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800141 | WQ1000-25-110 | 110 | 380 | 300 | 1000 | 25 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800252 | WQ1000-20-110 | 110 | 380 | 350 | 1300 | 20 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800143 | WQ1600-16-110 | 110 | 380 | 350 | 1600 | 16 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800253 | WQ1800-15-110 | 110 | 380 | 400 | 1800 | 15 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800254 | WQ2000-11-110 | 110 | 380 | 500 | 2500 | 10 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800255 | WQ2900-8-110 | 110 | 380 | 500 | 3200 | 8 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800256 | WQ3100-6-110 | 110 | 380 | 600 | 3800 | 6 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800147 | WQ600-40-132 | 132 | 380 | 250 | 600 | 40 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800148 | WQ800-36-132 | 132 | 380 | 300 | 800 | 36 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800257 | WQ1100-22-132 | 132 | 380 | 350 | 1100 | 28 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800258 | WQ1350-20-132 | 132 | 380 | 350 | 1500 | 20 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800259 | WQ1850-15-132 | 132 | 380 | 400 | 2000 | 15 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800152 | WQ2800-10-132 | 132 | 380 | 500 | 2800 | 10 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800260 | WQ2500-12-132 | 132 | 380 | 500 | 3100 | 10 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800154 | WQ3500-8-132 | 132 | 380 | 600 | 3500 | 8 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800155 | WQ500-50-160 | 160 | 380 | 250 | 500 | 50 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800156 | WQ800-40-160 | 160 | 380 | 300 | 800 | 40 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800157 | WQ1000-35-160 | 160 | 380 | 350 | 1000 | 35 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800261 | WQ1600-20-160 | 160 | 380 | 400 | 1600 | 22 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800262 | WQ2500-12-160 | 160 | 380 | 500 | 2500 | 14 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800160 | WQ3000-13-160 | 160 | 380 | 500 | 3000 | 13 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800197 | WQ3500-10-160 | 160 | 380 | 600 | 3500 | 10 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800198 | WQ650-55-200 | 200 | 380 | 250 | 650 | 55 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800199 | WQ1000-42-200 | 200 | 380 | 300 | 1000 | 42 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800200 | WQ1300-38-200 | 200 | 380 | 350 | 1300 | 38 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800201 | WQ2000-22-200 | 200 | 380 | 400 | 2000 | 22 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800202 | WQ2500-20-200 | 200 | 380 | 500 | 2500 | 20 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800203 | WQ3000-15-200 | 200 | 380 | 500 | 3000 | 15 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800263 | WQ4000-11-200 | 200 | 380 | 600 | 4000 | 11 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800205 | WQ1100-45-250 | 250 | 380 | 300 | 1100 | 45 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800206 | WQ1500-40-250 | 250 | 380 | 350 | 1500 | 40 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800207 | WQ1700-28-250 | 250 | 380 | 400 | 1700 | 28 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800208 | WQ2000-28-250 | 250 | 380 | 400 | 2000 | 28 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800209 | WQ3000-21-250 | 250 | 380 | 500 | 3000 | 21 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800210 | WQ3500-18-250 | 250 | 380 | 600 | 3500 | 18 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800211 | WQ1000-50-315 | 315 | 380 | 300 | 1000 | 50 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800212 | WQ1500-45-315 | 315 | 380 | 350 | 1500 | 45 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800213 | WQ2000-36-315 | 315 | 380 | 400 | 2000 | 36 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800214 | WQ3000-25-315 | 315 | 380 | 500 | 3000 | 25 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10860800215 | WQ3600-22-315 | 315 | 380 | 600 | 3600 | 22 | По запросу | По запросу | По запросу | |

Наши опытные инженеры помогут вам подобрать:
- насосное оборудование для любых параметров
- замену снятому с производства устаревшему оборудованию
- замену ушедшему с рынка проектному оборудованию
Все насосы SHIMGE проходят тестирование на заводе (проверка герметичности, запуск и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества





Для правильного подбора насоса необходимы профессиональные знания, техническое задание, проектная документация и информация о рабочем процессе, предыдущих насосах, их марках и проблемах, с которыми сталкивались ранее

При наличии товара на нашем складе или сразу после поступления заказных позиций на территорию России мы обеспечиваем оперативную доставку на адрес клиента или непосредственно на объекты
Подпишитесь, чтобы первыми получать информацию
о новых поступлениях и обновлении ассортимента