Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Погружной дренажный насос серии WQ(D), Shimge: характеристики
Артикул | Модель | Мощность, кВт | Напряжение/Частота | Диаметр подключения | Qmax (м³/час) | Нmax (м) | Ном. ток (A) | Цена со скидкой руб./шт | Розничная цена руб./шт | Наличие | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТСК/10040100283 | WQD6-12-0.55 | 0.55 | 220 | 50 | 17.5 | 15 | 4.1 | 23 742 ₽ | 33 917 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100551 | WQD6-16-0.75 | 0.75 | 220 | 50 | 22 | 18 | 5.2 | 24 501 ₽ | 35 002 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100532 | WQD10-10-0.75 | 0.75 | 220 | 50 | 24 | 19 | 5.2 | 25 261 ₽ | 36 087 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100676 | WQD7-17-1.1 | 1.1 | 220 | 50 | 19 | 21 | 7.3 | 34 188 ₽ | 48 840 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100290 | WQD15-9-1.1 | 1.1 | 220 | 50 | 25 | 14 | 7.3 | 34 188 ₽ | 48 840 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100269 | WQ6-16-0.75 | 0.75 | 380 | 50 | 22 | 19 | 2 | 24 121 ₽ | 34 459 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100533 | WQ10-10-0.75 | 0.75 | 380 | 50 | 24 | 15 | 2 | 26 970 ₽ | 38 529 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100534 | WQ15-7-0.75 | 0.75 | 380 | 50 | 20 | 17 | 2 | 26 970 ₽ | 38 529 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100675 | WQ7-17-1.1 | 1.1 | 380 | 50 | 19 | 21 | 2.7 | 34 188 ₽ | 48 840 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100545 | WQ15-9-1.1 | 1.1 | 380 | 50 | 25 | 14 | 2.7 | 32 669 ₽ | 46 669 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100503 | WQ12-15-1.5 | 1.5 | 380 | 50 | 34 | 20 | 3.6 | 39 506 ₽ | 56 437 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100536 | WQ18-15-1.5 | 1.5 | 380 | 50 | 47 | 19 | 3.6 | 39 506 ₽ | 56 437 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100535 | WQ25-7-1.5 | 1.5 | 380 | 65 | 40 | 14 | 3.6 | 39 506 ₽ | 56 437 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100531 | WQ25-10-1.5 | 1.5 | 380 | 50 | 42 | 15 | 3.6 | 39 506 ₽ | 56 437 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100280 | WQ9-22-2.2 | 2.2 | 380 | 50 | 29 | 25 | 5.1 | 52 991 ₽ | 75 702 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100447 | WQ15-20-2.2 | 2.2 | 380 | 50 | 35 | 25 | 5.1 | 52 991 ₽ | 75 702 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100455 | WQ25-15-2.2 | 2.2 | 380 | 65 | 60 | 20 | 5.1 | 52 991 ₽ | 75 702 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100537 | WQ27-15-2.2 | 2.2 | 380 | 65 | 62 | 21 | 5.1 | 52 991 ₽ | 75 702 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100432 | WQ35-7-2.2 | 2.2 | 380 | 65 | 50 | 15 | 5.1 | 52 991 ₽ | 75 702 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100538 | WQ42-9-2.2 | 2.2 | 380 | 65 | 60 | 16 | 5.1 | 53 561 ₽ | 76 516 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100429 | WQ15-30-3 | 3 | 380 | 50 | 31 | 34 | 6.7 | 64 007 ₽ | 91 439 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100456 | WQ20-22-3 | 3 | 380 | 65 | 45 | 27 | 6.7 | 64 007 ₽ | 91 439 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100441 | WQ25-20-3 | 3 | 380 | 65 | 48 | 25 | 6.7 | 64 007 ₽ | 91 439 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100539 | WQ37-13-3 | 3 | 380 | 65 | 77 | 20 | 6.7 | 64 577 ₽ | 92 253 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100463 | WQ43-13-3 | 3 | 380 | 80 | 84 | 19 | 6.7 | 64 577 ₽ | 92 253 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100540 | WQ50-7-3 | 3 | 380 | 80 | 72 | 13 | 6.7 | 64 577 ₽ | 92 253 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100541 | WQ50-10-3 | 3 | 380 | 80 | 84 | 19 | 6.7 | 64 577 ₽ | 92 253 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100504 | WQ40-15-4 | 4 | 380 | 80 | 70 | 22 | 8.8 | 84 520 ₽ | 120 742 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100267 | WQ60-10-4 | 4 | 380 | 100 | 92 | 18 | 8.8 | 84 520 ₽ | 120 742 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100461 | WQ15-40-5.5 | 5.5 | 380 | 50 | 52 | 42.5 | 11.7 | 107 312 ₽ | 153 303 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100465 | WQ30-30-5.5 | 5.5 | 380 | 80 | 39 | 37 | 11.7 | 107 312 ₽ | 153 303 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100272 | WQ65-15-5.5 | 5.5 | 380 | 100 | 110 | 25 | 11.7 | 108 641 ₽ | 155 202 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100646 | WQ45-25-7.5 | 7.5 | 380 | 80 | 130 | 30 | 15.7 | 151 376 ₽ | 216 252 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100645 | WQ65-22-7.5 | 7.5 | 380 | 100 | 130 | 30 | 15.7 | 151 376 ₽ | 216 252 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100642 | WQ80-20-7.5 | 7.5 | 380 | 100 | 130 | 30 | 15.7 | 151 376 ₽ | 216 252 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100224 | WQ130-15-11 | 11 | 380 | 150 | 330 | 22 | 23.8 | 283 379 ₽ | 404 827 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100387 | WQ150-13-11 | 11 | 380 | 150 | 320 | 18 | 23.8 | 283 379 ₽ | 404 827 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100233 | WQ180-11-11 | 11 | 380 | 150 | 300 | 20 | 23.8 | 278 251 ₽ | 397 501 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100498 | WQ300-6-11 | 11 | 380 | 200 | 430 | 10 | 23.8 | 288 887 ₽ | 412 696 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100257 | WQ360-6-11 | 11 | 380 | 200 | 540 | 10 | 23.8 | 288 887 ₽ | 412 696 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100301 | WQ100-30-15 | 15 | 380 | 100 | 190 | 33 | 31.7 | 313 008 ₽ | 447 155 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100385 | WQ150-17-15 | 15 | 380 | 150 | 350 | 25 | 31.7 | 301 233 ₽ | 430 332 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100234 | WQ180-15-15 | 15 | 380 | 150 | 320 | 23 | 31.7 | 301 233 ₽ | 430 332 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100245 | WQ250-11-15 | 15 | 380 | 200 | 400 | 20 | 31.7 | 315 478 ₽ | 450 682 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100474 | WQ400-7-15 | 15 | 380 | 200 | 620 | 14 | 31.7 | 315 478 ₽ | 450 682 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100501 | WQ100-32-18.5 | 18.5 | 380 | 100 | 224 | 37 | 38.7 | 399 048 ₽ | 570 068 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100502 | WQ150-20-18.5 | 18.5 | 380 | 150 | 350 | 28 | 38.7 | 395 439 ₽ | 564 913 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100235 | WQ180-20-18.5 | 18.5 | 380 | 150 | 400 | 28 | 38.7 | 395 439 ₽ | 564 913 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100246 | WQ250-15-18.5 | 18.5 | 380 | 200 | 400 | 22 | 38.7 | 394 490 ₽ | 563 557 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100388 | WQ350-10-18.5 | 18.5 | 380 | 200 | 520 | 17 | 38.7 | 394 300 ₽ | 563 285 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100500 | WQ100-37-22 | 22 | 380 | 100 | 249 | 44 | 44.9 | 418 421 ₽ | 597 744 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100226 | WQ130-30-22 | 22 | 380 | 100 | 320 | 35 | 49.4 | 414 622 ₽ | 592 317 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100236 | WQ180-25-22 | 22 | 380 | 150 | 380 | 32 | 44.9 | 414 812 ₽ | 592 589 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100247 | WQ250-18-22 | 22 | 380 | 200 | 450 | 27 | 44.9 | 413 483 ₽ | 590 689 ₽ | По запросу | |
ТСК/10040100382 | WQ400-10-22 | 22 | 380 | 200 | 630 | 18 | 44.9 | 413 483 ₽ | 590 689 ₽ | По запросу | |

Наши опытные инженеры помогут вам подобрать:
- насосное оборудование для любых параметров
- замену снятому с производства устаревшему оборудованию
- замену ушедшему с рынка проектному оборудованию
Все насосы SHIMGE проходят тестирование на заводе (проверка герметичности, запуск и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества





Для правильного подбора насоса необходимы профессиональные знания, техническое задание, проектная документация и информация о рабочем процессе, предыдущих насосах, их марках и проблемах, с которыми сталкивались ранее

При наличии товара на нашем складе или сразу после поступления заказных позиций на территорию России мы обеспечиваем оперативную доставку на адрес клиента или непосредственно на объекты
Подпишитесь, чтобы первыми получать информацию
о новых поступлениях и обновлении ассортимента