Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Погружной скважинный насос серии 4SE(m)-T, Shimge: характеристики
Артикул | Модель | Мощность, кВт | Qном (м³/час) | Нном (м) | Диаметр подключения | Кабель | Qmax (м³/час) | Нmax (м) | Ном. ток (A) | Цена со скидкой руб./шт | Розничная цена руб./шт | Наличие | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТСК/10072500571 | 4SEm2/8-0.37T | 0.37 | 2 | 44 | 40 | RVVB2*0.75-2.3 | 4 | 58 | 4.2 | 31 110 ₽ | 44 443 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500572 | 4SEm2/11-0.55T | 0.55 | 2 | 61 | 40 | RVVB2*1-2.3 | 4 | 80 | 5.2 | 34 389 ₽ | 49 127 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500574 | 4SEm2/16-0.75T | 0.75 | 2 | 91 | 40 | RVVB2*1-2.3 | 4 | 117 | 6.9 | 39 005 ₽ | 55 721 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500576 | 4SEm2/22-1.1T | 1.1 | 2 | 125 | 40 | RVVB2*1.5-2.3 | 4 | 162 | 9.5 | 47 100 ₽ | 67 285 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500578 | 4SEm2/28-1.5T | 1.5 | 2 | 159 | 40 | RVVB2*1.5-2.3 | 4 | 206 | 12.2 | 55 596 ₽ | 79 423 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500580 | 4SEm2/38-2.2T | 2.2 | 2 | 216 | 40 | RVVB2*2.5-3.3 | 4 | 283 | 17.3 | 70 248 ₽ | 100 355 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500378 | 4SEm3/7-0.37T | 0.37 | 3 | 35 | 40 | RVVB2*0.75-2.3 | 5.3 | 49 | 4.2 | 30 508 ₽ | 43 583 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500379 | 4SEm3/9-0.55T | 0.55 | 3 | 46 | 40 | RVVB2*1-2.3 | 5.3 | 65 | 5.2 | 32 315 ₽ | 46 164 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500381 | 4SEm3/13-0.75T | 0.75 | 3 | 69 | 40 | RVVB2*1-2.3 | 5.3 | 96 | 6.9 | 37 600 ₽ | 53 714 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500383 | 4SEm3/17-1.1T | 1.1 | 3 | 91 | 40 | RVVB2*1.5-2.3 | 5.3 | 125 | 9.5 | 45 829 ₽ | 65 470 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500385 | 4SEm3/21-1.5T | 1.5 | 3 | 113 | 40 | RVVB2*1.5-2.3 | 5.3 | 155 | 12.2 | 50 579 ₽ | 72 256 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500387 | 4SEm3/30-2.2T | 2.2 | 3 | 162 | 40 | RVVB2*2.5-3.3 | 5.3 | 225 | 17.3 | 69 378 ₽ | 99 112 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500581 | 4SEm4/6-0.37T | 0.37 | 4 | 26 | 40 | RVVB2*0.75-2.3 | 7 | 42 | 4.2 | 30 842 ₽ | 44 060 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500582 | 4SEm4/7-0.55T | 0.55 | 4 | 33 | 40 | RVVB2*1-2.3 | 7 | 50 | 5.2 | 33 987 ₽ | 48 553 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500584 | 4SEm4/10-0.75T | 0.75 | 4 | 48 | 40 | RVVB2*1-2.3 | 7 | 74 | 6.9 | 37 800 ₽ | 54 000 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500589 | 4SEm4/14-1.1T | 1.1 | 4 | 67 | 40 | RVVB2*1.5-2.3 | 7 | 104 | 9.5 | 44 223 ₽ | 63 176 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500591 | 4SEm4/18-1.5T | 1.5 | 4 | 91 | 40 | RVVB2*1.5-2.3 | 7 | 133 | 12.2 | 54 057 ₽ | 77 225 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500593 | 4SEm4/24-2.2T | 2.2 | 4 | 124 | 40 | RVVB2*2.5-3.3 | 7 | 178 | 17.3 | 70 248 ₽ | 100 355 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500594 | 4SEm6/5-0.37T | 0.37 | 6 | 21 | 40 | RVVB2*0.75-2.3 | 10 | 35 | 4.2 | 31 713 ₽ | 45 304 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500595 | 4SEm6/6-0.55T | 0.55 | 6 | 27 | 40 | RVVB2*1-2.3 | 10 | 43 | 5.2 | 33 719 ₽ | 48 170 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500597 | 4SEm6/8-0.75T | 0.75 | 6 | 36 | 40 | RVVB2*1-2.3 | 10 | 57 | 6.9 | 37 666 ₽ | 53 809 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500599 | 4SEm6/11-1.1T | 1.1 | 6 | 50 | 40 | RVVB2*1.5-2.3 | 10 | 78 | 9.5 | 45 762 ₽ | 65 374 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500601 | 4SEm6/14-1.5T | 1.5 | 6 | 66 | 40 | RVVB2*1.5-2.3 | 10 | 103 | 12.2 | 53 188 ₽ | 75 983 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500603 | 4SEm6/20-2.2T | 2.2 | 6 | 90 | 40 | RVVB2*2.5-3.3 | 10 | 142 | 17.3 | 72 389 ₽ | 103 412 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500408 | 4SEm8/5-0.55T | 0.55 | 8 | 18 | 40 | RVVB2*1-2.3 | 12 | 32 | 5.2 | 32 315 ₽ | 46 164 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500410 | 4SEm8/7-0.75T | 0.75 | 8 | 25 | 40 | RVVB2*1-2.3 | 12 | 46 | 6.9 | 35 994 ₽ | 51 420 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500412 | 4SEm8/9-1.1T | 1.1 | 8 | 33 | 40 | RVVB2*1.5-2.3 | 12 | 57 | 9.5 | 42 617 ₽ | 60 882 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500414 | 4SEm8/12-1.5T | 1.5 | 8 | 47 | 40 | RVVB2*1.5-2.3 | 12 | 77 | 12.2 | 50 177 ₽ | 71 682 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500416 | 4SEm8/18-2.2T | 2.2 | 8 | 72 | 40 | RVVB2*2.5-3.3 | 12 | 118 | 17.3 | 64 026 ₽ | 91 466 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500418 | 4SEm10/5-0.75T | 0.75 | 10 | 20 | 50 | RVVB2*1-2.3 | 14 | 31 | 6.9 | 35 258 ₽ | 50 369 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500420 | 4SEm10/7-1.1T | 1.1 | 10 | 28 | 50 | RVVB2*1.5-2.3 | 14 | 43 | 9.5 | 42 082 ₽ | 60 118 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500422 | 4SEm10/10-1.5T | 1.5 | 10 | 40 | 50 | RVVB2*1.5-2.3 | 14 | 63 | 12.2 | 48 839 ₽ | 69 770 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500424 | 4SEm10/14-2.2T | 2.2 | 10 | 56 | 50 | RVVB2*2.5-3.3 | 14 | 90 | 17.3 | 61 818 ₽ | 88 312 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500605 | 4SEm12/4-0.75T | 0.75 | 12 | 15 | 50 | RVVB2*1-2.3 | 18 | 25 | 6.9 | 38 537 ₽ | 55 052 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500607 | 4SEm12/6-1.1T | 1.1 | 12 | 21 | 50 | RVVB2*1.5-2.3 | 18 | 38 | 9.5 | 46 698 ₽ | 66 712 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500609 | 4SEm12/8-1.5T | 1.5 | 12 | 29 | 50 | RVVB2*1.5-2.3 | 18 | 53 | 12.2 | 53 322 ₽ | 76 174 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500611 | 4SEm12/12-2.2T | 2.2 | 12 | 45 | 50 | RVVB2*2.5-3.3 | 18 | 78 | 17.3 | 69 713 ₽ | 99 590 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500434 | 4SEm16/4-1.1T | 1.1 | 16 | 11 | 50 | RVVB2*1.5-2.3 | 19.5 | 25 | 9.5 | 44 892 ₽ | 64 132 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500436 | 4SEm16/6-1.5T | 1.5 | 16 | 18 | 50 | RVVB2*1.5-2.3 | 19.5 | 37 | 12.2 | 52 051 ₽ | 74 358 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500438 | 4SEm16/9-2.2T | 2.2 | 16 | 26 | 50 | RVVB2*2.5-3.3 | 19.5 | 53 | 17.3 | 66 568 ₽ | 95 098 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500613 | 4SE2/16-0.75T | 0.75 | 2 | 91 | 40 | RVVB4*0.75-2.3 | 4 | 117 | 2.7 | 42 885 ₽ | 61 265 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500615 | 4SE2/22-1.1T | 1.1 | 2 | 125 | 40 | RVVB4*1-2.3 | 4 | 162 | 3.6 | 53 456 ₽ | 76 366 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500617 | 4SE2/28-1.5T | 1.5 | 2 | 159 | 40 | RVVB4*1.5-2.3 | 4 | 206 | 4.8 | 61 016 ₽ | 87 166 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500619 | 4SE2/38-2.2T | 2.2 | 2 | 216 | 40 | RVVB4*1.5-2.3 | 4 | 283 | 6.4 | 73 058 ₽ | 104 369 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500643 | 4SE2/50-3T | 3 | 2 | 285 | 40 | RVVB4*2.5-3.3 | 4 | 364 | 10.5 | 94 869 ₽ | 135 527 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500645 | 4SE2/62-4T | 4 | 2 | 355 | 40 | RVVB4*2.5-3.3 | 4 | 454 | 12.7 | 114 738 ₽ | 163 912 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500448 | 4SE3/13-0.75T | 0.75 | 3 | 69 | 40 | RVVB4*0.75-2.3 | 5.3 | 96 | 2.7 | 40 476 ₽ | 57 823 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500450 | 4SE3/17-1.1T | 1.1 | 3 | 91 | 40 | RVVB4*1-2.3 | 5.3 | 125 | 3.6 | 48 906 ₽ | 69 866 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500452 | 4SE3/21-1.5T | 1.5 | 3 | 113 | 40 | RVVB4*1.5-2.3 | 5.3 | 155 | 4.8 | 55 931 ₽ | 79 902 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500454 | 4SE3/30-2.2T | 2.2 | 3 | 162 | 40 | RVVB4*1.5-2.3 | 5.3 | 225 | 6.4 | 66 970 ₽ | 95 671 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500518 | 4SE3/40-3T | 3 | 3 | 218 | 40 | RVVB4*2.5-3.3 | 5.3 | 297 | 10.5 | 83 762 ₽ | 119 660 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500520 | 4SE3/50-4T | 4 | 3 | 272 | 40 | RVVB4*2.5-3.3 | 5.3 | 369 | 12.7 | 105 907 ₽ | 151 296 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500522 | 4SE3/60-5.5T | 5.5 | 3 | 330 | 40 | RVVB4*2.5-3.3 | 5.3 | 436 | 17.5 | 137 887 ₽ | 196 981 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500621 | 4SE4/10-0.75T | 0.75 | 4 | 48 | 40 | RVVB4*0.75-2.3 | 7 | 74 | 2.7 | 39 473 ₽ | 56 390 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500623 | 4SE4/14-1.1T | 1.1 | 4 | 67 | 40 | RVVB4*1-2.3 | 7 | 104 | 3.6 | 47 970 ₽ | 68 528 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500625 | 4SE4/18-1.5T | 1.5 | 4 | 91 | 40 | RVVB4*1.5-2.3 | 7 | 133 | 4.8 | 55 128 ₽ | 78 755 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500627 | 4SE4/24-2.2T | 2.2 | 4 | 124 | 40 | RVVB4*1.5-2.3 | 7 | 178 | 6.4 | 64 829 ₽ | 92 612 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500647 | 4SE4/32-3T | 3 | 4 | 158 | 40 | RVVB4*2.5-3.3 | 7 | 239 | 10.5 | 80 417 ₽ | 114 882 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500649 | 4SE4/40-4T | 4 | 4 | 198 | 40 | RVVB4*2.5-3.3 | 7 | 297 | 12.7 | 95 470 ₽ | 136 386 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500651 | 4SE4/50-5.5T | 5.5 | 4 | 253 | 40 | RVVB4*2.5-3.3 | 7 | 364 | 17.5 | 135 278 ₽ | 193 254 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500653 | 4SE4/60-7.5T | 7.5 | 4 | 304 | 40 | RVVB4*2.5-3.3 | 7 | 437 | 18.6 | 164 581 ₽ | 235 116 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500629 | 4SE6/8-0.75T | 0.75 | 6 | 36 | 40 | RVVB4*0.75-2.3 | 10 | 57 | 2.7 | 40 142 ₽ | 57 346 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500631 | 4SE6/11-1.1T | 1.1 | 6 | 50 | 40 | RVVB4*1-2.3 | 10 | 78 | 3.6 | 47 970 ₽ | 68 528 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500633 | 4SE6/14-1.5T | 1.5 | 6 | 66 | 40 | RVVB4*1.5-2.3 | 10 | 103 | 4.8 | 53 790 ₽ | 76 843 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500635 | 4SE6/20-2.2T | 2.2 | 6 | 90 | 40 | RVVB4*1.5-2.3 | 10 | 142 | 6.4 | 64 562 ₽ | 92 231 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500655 | 4SE6/26-3T | 3 | 6 | 117 | 40 | RVVB4*2.5-3.3 | 10 | 185 | 10.5 | 77 675 ₽ | 110 964 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500657 | 4SE6/34-4T | 4 | 6 | 153 | 40 | RVVB4*2.5-3.3 | 10 | 241 | 12.7 | 93 731 ₽ | 133 902 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500659 | 4SE6/42-5.5T | 5.5 | 6 | 189 | 40 | RVVB4*2.5-3.3 | 10 | 298 | 17.5 | 126 380 ₽ | 180 542 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500661 | 4SE6/50-7.5T | 7.5 | 6 | 233 | 40 | RVVB4*2.5-3.3 | 10 | 364 | 18.6 | 158 091 ₽ | 225 845 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500472 | 4SE8/7-0.75T | 0.75 | 8 | 25 | 40 | RVVB4*0.75-2.3 | 12 | 46 | 2.7 | 38 804 ₽ | 55 434 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500474 | 4SE8/9-1.1T | 1.1 | 8 | 33 | 40 | RVVB4*1-2.3 | 12 | 57 | 3.6 | 46 297 ₽ | 66 139 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500476 | 4SE8/12-1.5T | 1.5 | 8 | 47 | 40 | RVVB4*1.5-2.3 | 12 | 77 | 4.8 | 52 251 ₽ | 74 645 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500478 | 4SE8/18-2.2T | 2.2 | 8 | 72 | 40 | RVVB4*1.5-2.3 | 12 | 118 | 6.4 | 63 625 ₽ | 90 893 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500540 | 4SE8/24-3T | 3 | 8 | 96 | 40 | RVVB4*2.5-3.3 | 12 | 153 | 10.5 | 77 675 ₽ | 110 964 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500542 | 4SE8/30-4T | 4 | 8 | 120 | 40 | RVVB4*2.5-3.3 | 12 | 191 | 12.7 | 93 263 ₽ | 133 232 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500544 | 4SE8/38-5.5T | 5.5 | 8 | 149 | 40 | RVVB4*2.5-3.3 | 12 | 237 | 17.5 | 127 316 ₽ | 181 880 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500546 | 4SE8/46-7.5T | 7.5 | 8 | 175 | 40 | RVVB4*2.5-3.3 | 12 | 285 | 18.6 | 161 235 ₽ | 230 336 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500480 | 4SE10/5-0.75T | 0.75 | 10 | 20 | 50 | RVVB4*0.75-2.3 | 14 | 31 | 2.7 | 37 332 ₽ | 53 332 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500482 | 4SE10/7-1.1T | 1.1 | 10 | 28 | 50 | RVVB4*1-2.3 | 14 | 43 | 3.6 | 44 759 ₽ | 63 941 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500484 | 4SE10/10-1.5T | 1.5 | 10 | 40 | 50 | RVVB4*1.5-2.3 | 14 | 63 | 4.8 | 50 780 ₽ | 72 542 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500486 | 4SE10/14-2.2T | 2.2 | 10 | 56 | 50 | RVVB4*1.5-2.3 | 14 | 90 | 6.4 | 60 547 ₽ | 86 496 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500548 | 4SE10/18-3T | 3 | 10 | 72 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 14 | 113 | 10.5 | 72 589 ₽ | 103 699 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500550 | 4SE10/22-4T | 4 | 10 | 92 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 14 | 136 | 12.7 | 85 435 ₽ | 122 050 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500552 | 4SE10/28-5.5T | 5.5 | 10 | 114 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 14 | 172 | 17.5 | 118 752 ₽ | 169 646 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500554 | 4SE10/34-7.5T | 7.5 | 10 | 137 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 14 | 206 | 18.6 | 144 510 ₽ | 206 443 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500637 | 4SE12/4-0.75T | 0.75 | 12 | 15 | 50 | RVVB4*0.75-2.3 | 18 | 25 | 2.7 | 40 677 ₽ | 58 110 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500639 | 4SE12/6-1.1T | 1.1 | 12 | 21 | 50 | RVVB4*1-2.3 | 18 | 38 | 3.6 | 49 374 ₽ | 70 535 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500641 | 4SE12/8-1.5T | 1.5 | 12 | 29 | 50 | RVVB4*1.5-2.3 | 18 | 53 | 4.8 | 55 262 ₽ | 78 946 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500587 | 4SE12/12-2.2T | 2.2 | 12 | 45 | 50 | RVVB4*1.5-2.3 | 18 | 78 | 6.4 | 63 558 ₽ | 90 797 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500663 | 4SE12/16-3T | 3 | 12 | 59 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 18 | 103 | 10.5 | 82 960 ₽ | 118 514 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500665 | 4SE12/20-4T | 4 | 12 | 74 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 18 | 127 | 12.7 | 100 087 ₽ | 142 981 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500667 | 4SE12/26-5.5T | 5.5 | 12 | 95 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 18 | 165 | 17.5 | 135 880 ₽ | 194 114 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500669 | 4SE12/32-7.5T | 7.5 | 12 | 118 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 18 | 202 | 18.6 | 167 926 ₽ | 239 894 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500496 | 4SE16/4-1.1T | 1.1 | 16 | 11 | 50 | RVVB4*1-2.3 | 19.5 | 25 | 3.6 | 47 300 ₽ | 67 572 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500498 | 4SE16/6-1.5T | 1.5 | 16 | 18 | 50 | RVVB4*1.5-2.3 | 19.5 | 37 | 4.8 | 53 790 ₽ | 76 843 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500500 | 4SE16/9-2.2T | 2.2 | 16 | 26 | 50 | RVVB4*1.5-2.3 | 19.5 | 53 | 6.4 | 64 160 ₽ | 91 657 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500564 | 4SE16/12-3T | 3 | 16 | 40 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 19.5 | 72 | 10.5 | 78 879 ₽ | 112 684 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500566 | 4SE16/16-4T | 4 | 16 | 53 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 19.5 | 96 | 12.7 | 95 872 ₽ | 136 960 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500568 | 4SE16/20-5.5T | 5.5 | 16 | 66 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 19.5 | 120 | 17.5 | 129 792 ₽ | 185 417 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072500570 | 4SE16/24-7.5T | 7.5 | 16 | 80 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 19.5 | 145 | 18.6 | 158 560 ₽ | 226 514 ₽ | По запросу | |

Наши опытные инженеры помогут вам подобрать:
- насосное оборудование для любых параметров
- замену снятому с производства устаревшему оборудованию
- замену ушедшему с рынка проектному оборудованию
Все насосы SHIMGE проходят тестирование на заводе (проверка герметичности, запуск и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества





Для правильного подбора насоса необходимы профессиональные знания, техническое задание, проектная документация и информация о рабочем процессе, предыдущих насосах, их марках и проблемах, с которыми сталкивались ранее

При наличии товара на нашем складе или сразу после поступления заказных позиций на территорию России мы обеспечиваем оперативную доставку на адрес клиента или непосредственно на объекты
Подпишитесь, чтобы первыми получать информацию
о новых поступлениях и обновлении ассортимента