Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Погружной скважинный насос серии 4SG(m), Shimge: характеристики
Артикул | Модель | Мощность, кВт | Qном (м³/час) | Нном (м) | Диаметр подключения | Кабель | Qmax (м³/час) | Нmax (м) | Ном. ток (A) | Цена со скидкой руб./шт | Розничная цена руб./шт | Наличие | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТСК/10072001446 | 4SGm2/8-0.37 | 0.37 | 2 | 44 | 32 | RVVB4*0.75-2.3 | 4 | 58 | 4.2 | 35 860 ₽ | 51 229 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001447 | 4SGm2/11-0.55 | 0.55 | 2 | 61 | 32 | RVVB4*1-2.3 | 4 | 80 | 5.2 | 39 273 ₽ | 56 104 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001449 | 4SGm2/16-0.75 | 0.75 | 2 | 91 | 32 | RVVB4*1-2.3 | 4 | 117 | 6.9 | 43 888 ₽ | 62 698 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001451 | 4SGm2/22-1.1 | 1.1 | 2 | 125 | 32 | RVVB4*1.5-2.3 | 4 | 162 | 9.5 | 51 983 ₽ | 74 262 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001453 | 4SGm2/28-1.5 | 1.5 | 2 | 159 | 32 | RVVB4*1.5-2.3 | 4 | 206 | 12.2 | 61 149 ₽ | 87 356 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001455 | 4SGm2/38-2.2 | 2.2 | 2 | 216 | 32 | RVVB4*2.5-3.3 | 4 | 283 | 17.3 | 76 805 ₽ | 109 721 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001134 | 4SGm3/7-0.37 | 0.37 | 3 | 35 | 32 | RVVB4*0.75-2.3 | 5.3 | 49 | 4.2 | 35 325 ₽ | 50 465 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001135 | 4SGm3/9-0.55 | 0.55 | 3 | 46 | 32 | RVVB4*1-2.3 | 5.3 | 65 | 5.2 | 37 265 ₽ | 53 236 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001137 | 4SGm3/13-0.75 | 0.75 | 3 | 69 | 32 | RVVB4*1-2.3 | 5.3 | 96 | 6.9 | 42 751 ₽ | 61 073 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001139 | 4SGm3/17-1.1 | 1.1 | 3 | 91 | 32 | RVVB4*1.5-2.3 | 5.3 | 125 | 9.5 | 51 114 ₽ | 73 020 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001141 | 4SGm3/21-1.5 | 1.5 | 3 | 113 | 32 | RVVB4*1.5-2.3 | 5.3 | 155 | 12.2 | 56 266 ₽ | 80 380 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001143 | 4SGm3/30-2.2 | 2.2 | 3 | 162 | 32 | RVVB4*2.5-3.3 | 5.3 | 225 | 17.3 | 76 337 ₽ | 109 052 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001468 | 4SGm4/6-0.37 | 0.37 | 4 | 26 | 32 | RVVB4*0.75-2.3 | 7 | 42 | 4.2 | 35 726 ₽ | 51 037 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001469 | 4SGm4/7-0.55 | 0.55 | 4 | 33 | 32 | RVVB4*1-2.3 | 7 | 50 | 5.2 | 39 005 ₽ | 55 721 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001471 | 4SGm4/10-0.75 | 0.75 | 4 | 48 | 32 | RVVB4*1-2.3 | 7 | 74 | 6.9 | 42 818 ₽ | 61 169 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001473 | 4SGm4/14-1.1 | 1.1 | 4 | 67 | 32 | RVVB4*1.5-2.3 | 7 | 104 | 9.5 | 49 174 ₽ | 70 248 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001475 | 4SGm4/18-1.5 | 1.5 | 4 | 91 | 32 | RVVB4*1.5-2.3 | 7 | 133 | 12.2 | 59 945 ₽ | 85 636 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001477 | 4SGm4/24-2.2 | 2.2 | 4 | 124 | 32 | RVVB4*2.5-3.3 | 7 | 178 | 17.3 | 77 206 ₽ | 110 294 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001494 | 4SGm6/5-0.37 | 0.37 | 6 | 21 | 40 | RVVB4*0.75-2.3 | 10 | 35 | 4.2 | 36 998 ₽ | 52 854 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001495 | 4SGm6/6-0.55 | 0.55 | 6 | 27 | 40 | RVVB4*1-2.3 | 10 | 43 | 5.2 | 39 005 ₽ | 55 721 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001497 | 4SGm6/8-0.75 | 0.75 | 6 | 36 | 40 | RVVB4*1-2.3 | 10 | 57 | 6.9 | 43 086 ₽ | 61 552 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001499 | 4SGm6/11-1.1 | 1.1 | 6 | 50 | 40 | RVVB4*1.5-2.3 | 10 | 78 | 9.5 | 51 382 ₽ | 73 403 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001501 | 4SGm6/14-1.5 | 1.5 | 6 | 66 | 40 | RVVB4*1.5-2.3 | 10 | 103 | 12.2 | 59 611 ₽ | 85 158 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001503 | 4SGm6/20-2.2 | 2.2 | 6 | 90 | 40 | RVVB4*2.5-3.3 | 10 | 142 | 17.3 | 78 812 ₽ | 112 589 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001164 | 4SGm8/5-0.55 | 0.55 | 8 | 18 | 50 | RVVB4*1-2.3 | 12 | 32 | 5.2 | 37 666 ₽ | 53 809 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001166 | 4SGm8/7-0.75 | 0.75 | 8 | 25 | 50 | RVVB4*1-2.3 | 12 | 46 | 6.9 | 41 413 ₽ | 59 161 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001168 | 4SGm8/9-1.1 | 1.1 | 8 | 33 | 50 | RVVB4*1.5-2.3 | 12 | 57 | 9.5 | 48 371 ₽ | 69 102 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001170 | 4SGm8/12-1.5 | 1.5 | 8 | 47 | 50 | RVVB4*1.5-2.3 | 12 | 77 | 12.2 | 56 667 ₽ | 80 953 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001172 | 4SGm8/18-2.2 | 2.2 | 8 | 72 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 12 | 118 | 17.3 | 71 386 ₽ | 101 980 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001174 | 4SGm10/5-0.75 | 0.75 | 10 | 20 | 50 | RVVB4*1-2.3 | 14 | 31 | 6.9 | 40 811 ₽ | 58 302 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001176 | 4SGm10/7-1.1 | 1.1 | 10 | 28 | 50 | RVVB4*1.5-2.3 | 14 | 43 | 9.5 | 47 903 ₽ | 68 432 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001178 | 4SGm10/10-1.5 | 1.5 | 10 | 40 | 50 | RVVB4*1.5-2.3 | 14 | 63 | 12.2 | 55 329 ₽ | 79 042 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001180 | 4SGm10/14-2.2 | 2.2 | 10 | 56 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 14 | 90 | 17.3 | 69 312 ₽ | 99 017 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001521 | 4SGm12/4-0.75 | 0.75 | 12 | 15 | 50 | RVVB4*1-2.3 | 18 | 25 | 6.9 | 43 755 ₽ | 62 507 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001523 | 4SGm12/6-1.1 | 1.1 | 12 | 21 | 50 | RVVB4*1.5-2.3 | 18 | 38 | 9.5 | 52 118 ₽ | 74 454 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001525 | 4SGm12/8-1.5 | 1.5 | 12 | 29 | 50 | RVVB4*1.5-2.3 | 18 | 53 | 12.2 | 59 343 ₽ | 84 776 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001527 | 4SGm12/12-2.2 | 2.2 | 12 | 45 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 18 | 78 | 17.3 | 76 537 ₽ | 109 339 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001190 | 4SGm16/4-1.1 | 1.1 | 16 | 11 | 50 | RVVB4*1.5-2.3 | 19.5 | 25 | 9.5 | 51 047 ₽ | 72 924 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001192 | 4SGm16/6-1.5 | 1.5 | 16 | 18 | 50 | RVVB4*1.5-2.3 | 19.5 | 37 | 12.2 | 59 143 ₽ | 84 490 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001194 | 4SGm16/9-2.2 | 2.2 | 16 | 26 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 19.5 | 53 | 17.3 | 74 798 ₽ | 106 854 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001457 | 4SG2/16-0.75 | 0.75 | 2 | 91 | 32 | RVVB4*0.75-2.3 | 4 | 117 | 2.7 | 41 748 ₽ | 59 640 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001459 | 4SG2/22-1.1 | 1.1 | 2 | 125 | 32 | RVVB4*1-2.3 | 4 | 162 | 3.6 | 49 308 ₽ | 70 440 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001461 | 4SG2/28-1.5 | 1.5 | 2 | 159 | 32 | RVVB4*1.5-2.3 | 4 | 206 | 4.8 | 58 139 ₽ | 83 056 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001463 | 4SG2/38-2.2 | 2.2 | 2 | 216 | 32 | RVVB4*1.5-2.3 | 4 | 283 | 6.4 | 73 058 ₽ | 104 369 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001465 | 4SG2/50-3 | 3 | 2 | 285 | 32 | RVVB4*2.5-3.3 | 4 | 364 | 10.5 | 97 879 ₽ | 139 828 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001467 | 4SG2/62-4 | 4 | 2 | 355 | 32 | RVVB4*2.5-3.3 | 4 | 454 | 12.7 | 118 084 ₽ | 168 691 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001204 | 4SG3/13-0.75 | 0.75 | 3 | 69 | 32 | RVVB4*0.75-2.3 | 5.3 | 96 | 2.7 | 40 611 ₽ | 58 015 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001206 | 4SG3/17-1.1 | 1.1 | 3 | 91 | 32 | RVVB4*1-2.3 | 5.3 | 125 | 3.6 | 48 572 ₽ | 69 389 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001208 | 4SG3/21-1.5 | 1.5 | 3 | 113 | 32 | RVVB4*1.5-2.3 | 5.3 | 155 | 4.8 | 53 389 ₽ | 76 270 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001210 | 4SG3/30-2.2 | 2.2 | 3 | 162 | 32 | RVVB4*1.5-2.3 | 5.3 | 225 | 6.4 | 69 579 ₽ | 99 398 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072000274 | 4SG3/40-3 | 3 | 3 | 218 | 32 | RVVB4*2.5-3.3 | 5.3 | 297 | 10.5 | 85 168 ₽ | 121 668 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072000321 | 4SG3/50-4 | 4 | 3 | 272 | 32 | RVVB4*2.5-3.3 | 5.3 | 369 | 12.7 | 108 583 ₽ | 155 119 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072000367 | 4SG3/60-5.5 | 5.5 | 3 | 330 | 32 | RVVB4*2.5-3.3 | 5.3 | 436 | 17.5 | 141 098 ₽ | 201 569 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001479 | 4SG4/10-0.75 | 0.75 | 4 | 48 | 32 | RVVB4*0.75-2.3 | 7 | 74 | 2.7 | 40 677 ₽ | 58 110 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001481 | 4SG4/14-1.1 | 1.1 | 4 | 67 | 32 | RVVB4*1-2.3 | 7 | 104 | 3.6 | 46 765 ₽ | 66 808 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001483 | 4SG4/18-1.5 | 1.5 | 4 | 91 | 32 | RVVB4*1.5-2.3 | 7 | 133 | 4.8 | 56 934 ₽ | 81 335 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001485 | 4SG4/24-2.2 | 2.2 | 4 | 124 | 32 | RVVB4*1.5-2.3 | 7 | 178 | 6.4 | 67 238 ₽ | 96 054 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001487 | 4SG4/32-3 | 3 | 4 | 158 | 32 | RVVB4*2.5-3.3 | 7 | 239 | 10.5 | 81 889 ₽ | 116 984 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001489 | 4SG4/40-4 | 4 | 4 | 198 | 32 | RVVB4*2.5-3.3 | 7 | 297 | 12.7 | 97 343 ₽ | 139 062 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001491 | 4SG4/50-5.5 | 5.5 | 4 | 253 | 32 | RVVB4*2.5-3.3 | 7 | 364 | 17.5 | 138 221 ₽ | 197 459 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001493 | 4SG4/60-7.5 | 7.5 | 4 | 304 | 32 | RVVB4*2.5-3.3 | 7 | 437 | 18.6 | 168 127 ₽ | 240 181 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001505 | 4SG6/8-0.75 | 0.75 | 6 | 36 | 40 | RVVB4*0.75-2.3 | 10 | 57 | 2.7 | 40 878 ₽ | 58 397 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001507 | 4SG6/11-1.1 | 1.1 | 6 | 50 | 40 | RVVB4*1-2.3 | 10 | 78 | 3.6 | 48 839 ₽ | 69 770 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001509 | 4SG6/14-1.5 | 1.5 | 6 | 66 | 40 | RVVB4*1.5-2.3 | 10 | 103 | 4.8 | 56 600 ₽ | 80 857 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001511 | 4SG6/20-2.2 | 2.2 | 6 | 90 | 40 | RVVB4*1.5-2.3 | 10 | 142 | 6.4 | 67 171 ₽ | 95 958 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001513 | 4SG6/26-3 | 3 | 6 | 117 | 40 | RVVB4*2.5-3.3 | 10 | 185 | 10.5 | 80 016 ₽ | 114 308 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001515 | 4SG6/34-4 | 4 | 6 | 153 | 40 | RVVB4*2.5-3.3 | 10 | 241 | 12.7 | 96 675 ₽ | 138 107 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001517 | 4SG6/42-5.5 | 5.5 | 6 | 189 | 40 | RVVB4*2.5-3.3 | 10 | 298 | 17.5 | 129 657 ₽ | 185 225 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001519 | 4SG6/50-7.5 | 7.5 | 6 | 233 | 40 | RVVB4*2.5-3.3 | 10 | 364 | 18.6 | 163 176 ₽ | 233 108 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001228 | 4SG8/7-0.75 | 0.75 | 8 | 25 | 50 | RVVB4*0.75-2.3 | 12 | 46 | 2.7 | 39 339 ₽ | 56 198 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001230 | 4SG8/9-1.1 | 1.1 | 8 | 33 | 50 | RVVB4*1-2.3 | 12 | 57 | 3.6 | 45 962 ₽ | 65 660 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001232 | 4SG8/12-1.5 | 1.5 | 8 | 47 | 50 | RVVB4*1.5-2.3 | 12 | 77 | 4.8 | 53 857 ₽ | 76 939 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001234 | 4SG8/18-2.2 | 2.2 | 8 | 72 | 50 | RVVB4*1.5-2.3 | 12 | 118 | 6.4 | 66 970 ₽ | 95 671 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072000277 | 4SG8/24-3 | 3 | 8 | 96 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 12 | 153 | 10.5 | 80 485 ₽ | 114 978 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072000324 | 4SG8/30-4 | 4 | 8 | 120 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 12 | 191 | 12.7 | 96 340 ₽ | 137 629 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072000370 | 4SG8/38-5.5 | 5.5 | 8 | 149 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 12 | 237 | 17.5 | 130 995 ₽ | 187 136 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072000410 | 4SG8/46-7.5 | 7.5 | 8 | 175 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 12 | 285 | 18.6 | 159 497 ₽ | 227 852 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001236 | 4SG10/5-0.75 | 0.75 | 10 | 20 | 50 | RVVB4*0.75-2.3 | 14 | 31 | 2.7 | 38 804 ₽ | 55 434 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001238 | 4SG10/7-1.1 | 1.1 | 10 | 28 | 50 | RVVB4*1-2.3 | 14 | 43 | 3.6 | 45 494 ₽ | 64 992 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001240 | 4SG10/10-1.5 | 1.5 | 10 | 40 | 50 | RVVB4*1.5-2.3 | 14 | 63 | 4.8 | 52 586 ₽ | 75 122 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001242 | 4SG10/14-2.2 | 2.2 | 10 | 56 | 50 | RVVB4*1.5-2.3 | 14 | 90 | 6.4 | 63 826 ₽ | 91 180 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072000270 | 4SG10/18-3 | 3 | 10 | 72 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 14 | 113 | 10.5 | 75 935 ₽ | 108 479 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072000325 | 4SG10/22-4 | 4 | 10 | 92 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 14 | 136 | 12.7 | 89 248 ₽ | 127 498 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072000371 | 4SG10/28-5.5 | 5.5 | 10 | 114 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 14 | 172 | 17.5 | 123 035 ₽ | 175 764 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072000411 | 4SG10/34-7.5 | 7.5 | 10 | 137 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 14 | 206 | 18.6 | 149 595 ₽ | 213 707 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001529 | 4SG12/4-0.75 | 0.75 | 12 | 15 | 50 | RVVB4*0.75-2.3 | 18 | 25 | 2.7 | 41 614 ₽ | 59 448 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001531 | 4SG12/6-1.1 | 1.1 | 12 | 21 | 50 | RVVB4*1-2.3 | 18 | 38 | 3.6 | 49 575 ₽ | 70 822 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001533 | 4SG12/8-1.5 | 1.5 | 12 | 29 | 50 | RVVB4*1.5-2.3 | 18 | 53 | 4.8 | 56 399 ₽ | 80 570 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001535 | 4SG12/12-2.2 | 2.2 | 12 | 45 | 50 | RVVB4*1.5-2.3 | 18 | 78 | 6.4 | 70 650 ₽ | 100 928 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001537 | 4SG12/16-3 | 3 | 12 | 59 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 18 | 103 | 10.5 | 85 168 ₽ | 121 668 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001539 | 4SG12/20-4 | 4 | 12 | 74 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 18 | 127 | 12.7 | 102 629 ₽ | 146 612 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001541 | 4SG12/26-5.5 | 5.5 | 12 | 95 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 18 | 165 | 17.5 | 138 288 ₽ | 197 555 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001543 | 4SG12/32-7.5 | 7.5 | 12 | 118 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 18 | 202 | 18.6 | 171 004 ₽ | 244 291 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001252 | 4SG16/4-1.1 | 1.1 | 16 | 11 | 50 | RVVB4*1-2.3 | 19.5 | 25 | 3.6 | 48 505 ₽ | 69 293 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001254 | 4SG16/6-1.5 | 1.5 | 16 | 18 | 50 | RVVB4*1.5-2.3 | 19.5 | 37 | 4.8 | 56 199 ₽ | 80 284 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072001256 | 4SG16/9-2.2 | 2.2 | 16 | 26 | 50 | RVVB4*1.5-2.3 | 19.5 | 53 | 6.4 | 68 442 ₽ | 97 774 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072000279 | 4SG16/12-3 | 3 | 16 | 40 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 19.5 | 72 | 10.5 | 83 361 ₽ | 119 087 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072000327 | 4SG16/16-4 | 4 | 16 | 53 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 19.5 | 96 | 12.7 | 101 224 ₽ | 144 606 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072000373 | 4SG16/20-5.5 | 5.5 | 16 | 66 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 19.5 | 120 | 17.5 | 135 880 ₽ | 194 114 ₽ | По запросу | |
ТСК/10072000413 | 4SG16/24-7.5 | 7.5 | 16 | 80 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 19.5 | 145 | 18.6 | 165 919 ₽ | 237 028 ₽ | По запросу | |

Наши опытные инженеры помогут вам подобрать:
- насосное оборудование для любых параметров
- замену снятому с производства устаревшему оборудованию
- замену ушедшему с рынка проектному оборудованию
Все насосы SHIMGE проходят тестирование на заводе (проверка герметичности, запуск и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества





Для правильного подбора насоса необходимы профессиональные знания, техническое задание, проектная документация и информация о рабочем процессе, предыдущих насосах, их марках и проблемах, с которыми сталкивались ранее

При наличии товара на нашем складе или сразу после поступления заказных позиций на территорию России мы обеспечиваем оперативную доставку на адрес клиента или непосредственно на объекты
Подпишитесь, чтобы первыми получать информацию
о новых поступлениях и обновлении ассортимента