Купить в 1 клик
Погружной скважинный насос серии 4SS(m), Shimge: характеристики
| Артикул | Модель | Мощность, кВт | Qном (м³/час) | Нном (м) | Диаметр подключения | Кабель | Qmax (м³/час) | Нmax (м) | Ном. ток (A) | Цена со скидкой руб./шт | Розничная цена руб./шт | Наличие | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТСК/10073000131 | 4SSm2/9-0.37 | 0.37 | 2 | 36 | 32 | RVVB4*0.75-2.3 | 4 | 54 | 3.3 | 45 160 ₽ | 64 514 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000132 | 4SSm2/13-0.55 | 0.55 | 2 | 52 | 32 | RVVB4*1-2.3 | 4 | 78 | 4.6 | 52 920 ₽ | 75 600 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000133 | 4SSm2/18-0.75 | 0.75 | 2 | 72 | 32 | RVVB4*1-2.3 | 4 | 108 | 6 | 62 755 ₽ | 89 650 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000134 | 4SSm2/23-1.1 | 1.1 | 2 | 92 | 32 | RVVB4*1.5-2.3 | 4 | 138 | 8.4 | 75 266 ₽ | 107 522 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000135 | 4SSm2/28-1.5 | 1.5 | 2 | 112 | 32 | RVVB4*1.5-2.3 | 4 | 168 | 10.9 | 89 115 ₽ | 127 307 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000136 | 4SSm2/40-2.2 | 2.2 | 2 | 160 | 32 | RVVB4*2.5-3.3 | 4 | 240 | 15.8 | 118 619 ₽ | 169 456 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000137 | 4SS2/18-0.75 | 0.75 | 2 | 72 | 32 | RVVB4*0.75-2.3 | 4 | 108 | 2.6 | 62 153 ₽ | 88 790 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000138 | 4SS2/23-1.1 | 1.1 | 2 | 92 | 32 | RVVB4*1-2.3 | 4 | 138 | 3.4 | 71 252 ₽ | 101 789 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000139 | 4SS2/28-1.5 | 1.5 | 2 | 112 | 32 | RVVB4*1.5-2.3 | 4 | 168 | 4.4 | 83 897 ₽ | 119 852 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000140 | 4SS2/40-2.2 | 2.2 | 2 | 160 | 32 | RVVB4*1.5-2.3 | 4 | 240 | 6.2 | 107 245 ₽ | 153 208 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000103 | 4SS2/55-3 | 3 | 2 | 220 | 32 | RVVB4*2.5-3.3 | 4 | 330 | 8.3 | 143 707 ₽ | 205 296 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000141 | 4SSm3/6-0.37 | 0.37 | 3 | 25 | 32 | RVVB4*0.75-2.3 | 5 | 37 | 3.3 | 40 075 ₽ | 57 250 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000142 | 4SSm3/9-0.55 | 0.55 | 3 | 38 | 32 | RVVB4*1-2.3 | 5 | 55 | 4.6 | 46 765 ₽ | 66 808 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000143 | 4SSm3/12-0.75 | 0.75 | 3 | 50 | 32 | RVVB4*1-2.3 | 5 | 73 | 6 | 53 522 ₽ | 76 460 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000144 | 4SSm3/18-1.1 | 1.1 | 3 | 76 | 32 | RVVB4*1.5-2.3 | 5 | 109 | 8.4 | 67 706 ₽ | 96 722 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000145 | 4SSm3/22-1.5 | 1.5 | 3 | 92 | 32 | RVVB4*1.5-2.3 | 5 | 134 | 10.9 | 81 020 ₽ | 115 742 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000146 | 4SSm3/32-2.2 | 2.2 | 3 | 134 | 32 | RVVB4*2.5-3.3 | 5 | 194 | 15.8 | 105 974 ₽ | 151 392 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000147 | 4SS3/12-0.75 | 0.75 | 3 | 50 | 32 | RVVB4*0.75-2.3 | 5 | 73 | 2.6 | 52 920 ₽ | 75 600 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000148 | 4SS3/18-1.1 | 1.1 | 3 | 76 | 32 | RVVB4*1-2.3 | 5 | 109 | 3.4 | 63 692 ₽ | 90 989 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000149 | 4SS3/22-1.5 | 1.5 | 3 | 92 | 32 | RVVB4*1.5-2.3 | 5 | 134 | 4.4 | 75 801 ₽ | 108 287 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000150 | 4SS3/32-2.2 | 2.2 | 3 | 134 | 32 | RVVB4*1.5-2.3 | 5 | 194 | 6.2 | 94 601 ₽ | 135 144 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000042 | 4SS3/40-3 | 3 | 3 | 168 | 32 | RVVB4*2.5-3.3 | 5 | 243 | 8.3 | 119 957 ₽ | 171 367 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000043 | 4SS3/52-4 | 4 | 3 | 218 | 32 | RVVB4*2.5-3.3 | 5 | 316 | 10.8 | 144 577 ₽ | 206 539 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000152 | 4SSm5/8-0.75 | 0.75 | 5 | 34 | 40 | RVVB4*1-2.3 | 8 | 50 | 6 | 48 237 ₽ | 68 910 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000153 | 4SSm5/12-1.1 | 1.1 | 5 | 50 | 40 | RVVB4*1.5-2.3 | 8 | 75 | 8.4 | 59 611 ₽ | 85 158 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000154 | 4SSm5/17-1.5 | 1.5 | 5 | 71 | 40 | RVVB4*1.5-2.3 | 8 | 106 | 10.9 | 73 928 ₽ | 105 611 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000155 | 4SSm5/21-2.2 | 2.2 | 5 | 88 | 40 | RVVB4*2.5-3.3 | 8 | 131 | 15.8 | 89 650 ₽ | 128 071 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000156 | 4SS5/8-0.75 | 0.75 | 5 | 34 | 40 | RVVB4*0.75-2.3 | 8 | 50 | 2.6 | 47 635 ₽ | 68 050 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000157 | 4SS5/12-1.1 | 1.1 | 5 | 50 | 40 | RVVB4*1-2.3 | 8 | 75 | 3.4 | 55 596 ₽ | 79 423 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000158 | 4SS5/17-1.5 | 1.5 | 5 | 71 | 40 | RVVB4*1.5-2.3 | 8 | 106 | 4.4 | 68 709 ₽ | 98 156 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000159 | 4SS5/21-2.2 | 2.2 | 5 | 88 | 40 | RVVB4*1.5-2.3 | 8 | 131 | 6.2 | 78 276 ₽ | 111 823 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000048 | 4SS5/32-3 | 3 | 5 | 134 | 40 | RVVB4*2.5-3.3 | 8 | 200 | 8.3 | 110 389 ₽ | 157 699 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000049 | 4SS5/40-4 | 4 | 5 | 168 | 40 | RVVB4*2.5-3.3 | 8 | 249 | 10.8 | 129 591 ₽ | 185 130 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000050 | 4SS5/52-5.5 | 5.5 | 5 | 218 | 40 | RVVB4*2.5-3.3 | 8 | 325 | 14.4 | 174 683 ₽ | 249 547 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000161 | 4SSm8/7-1.1 | 1.1 | 8 | 30 | 50 | RVVB4*1.5-2.3 | 15 | 41 | 8.4 | 72 322 ₽ | 103 318 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000162 | 4SSm8/10-1.5 | 1.5 | 8 | 43 | 50 | RVVB4*1.5-2.3 | 15 | 59 | 10.9 | 88 914 ₽ | 127 020 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000163 | 4SSm8/12-2.2 | 2.2 | 8 | 52 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 15 | 70 | 15.8 | 104 837 ₽ | 149 767 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000165 | 4SS8/7-1.1 | 1.1 | 8 | 30 | 50 | RVVB4*1-2.3 | 15 | 41 | 3.4 | 68 308 ₽ | 97 583 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000166 | 4SS8/10-1.5 | 1.5 | 8 | 43 | 50 | RVVB4*1.5-2.3 | 15 | 59 | 4.4 | 83 696 ₽ | 119 566 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000167 | 4SS8/12-2.2 | 2.2 | 8 | 52 | 50 | RVVB4*1.5-2.3 | 15 | 70 | 6.2 | 93 463 ₽ | 133 519 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000054 | 4SS8/18-3 | 3 | 8 | 77 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 15 | 105 | 8.3 | 127 048 ₽ | 181 498 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000056 | 4SS8/24-4 | 4 | 8 | 103 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 15 | 140 | 10.8 | 153 140 ₽ | 218 772 ₽ | По запросу | |
| ТСК/10073000058 | 4SS8/32-5.5 | 5.5 | 8 | 138 | 50 | RVVB4*2.5-3.3 | 15 | 187 | 14.4 | 205 994 ₽ | 294 277 ₽ | По запросу | |
БЕСПЛАТНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ПОДБОР
Наши опытные инженеры помогут вам подобрать:
- насосное оборудование для любых параметров
- замену снятому с производства устаревшему оборудованию
- замену ушедшему с рынка проектному оборудованию
Все насосы SHIMGE проходят тестирование на заводе (проверка герметичности, запуск и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества
А сотрудничая с нами вы получаете:
Официальное сотрудничество
Мы являемся сертифицированным представительством заводов Shimge в России и находимся в постоянном контакте с производителем не только по вопросам поставок, но и обучения, технического и сервисного обслуживания
Гарантии и сервис
Мы не только осуществляем гарантийное и постгарантийное обслуживание поставляемых насосов, но и проводим квалифицированный подбор оборудования для равноценной замены или решения возникших проблем
Индивидуальные условия
Для наших постоянных клиентов и партнеров мы готовы предложить гибкую систему скидок, рассрочку и отсрочку платежей, сервисную и техническую поддержку на всех этапах сделки
Складскую программу
Регулярно пополняем склады самыми актуальными позициями для оперативной отгрузки ваших заказов и обеспечения потребностей
Экспертный подбор
Для правильного подбора насоса необходимы профессиональные знания, техническое задание, проектная документация и информация о рабочем процессе, предыдущих насосах, их марках и проблемах, с которыми сталкивались ранее
Доставку от 1 дня
При наличии товара на нашем складе или сразу после поступления заказных позиций на территорию России мы обеспечиваем оперативную доставку на адрес клиента или непосредственно на объекты
Подпишитесь, чтобы первыми получать информацию
о новых поступлениях и обновлении ассортимента
