Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Циркуляционный одноступенчатый центробежный съемный инлайн насос с сухим ротором и фланцевым соединением серии TB, DN250, Shimge: характеристики
Артикул | Модель | Мощность, кВт | Qном (м³/час) | Нном (м) | Напряжение/Частота | Рабочая среда | Цена со скидкой руб./шт | Розничная цена руб./шт | Наличие | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТСК/10180300378 | TB250-16/4-30 | 30 | 500 | 16 | 380/50 | вода | 584 782 ₽ | 835 403 ₽ | По запросу | |
ТСК/10180300378/А | TB250-16/4-30 | 30 | 500 | 16 | 380/50 | этиленгликоль | 591 427 ₽ | 844 896 ₽ | По запросу | |
ТСК/10180300379 | TB250-19/4-37 | 37 | 500 | 19 | 380/50 | вода | 622 456 ₽ | 889 223 ₽ | По запросу | |
ТСК/10180300379/А | TB250-19/4-37 | 37 | 500 | 19 | 380/50 | этиленгликоль | 629 527 ₽ | 899 324 ₽ | По запросу | |
ТСК/10180300380 | TB250-22/4-45 | 45 | 500 | 22 | 380/50 | вода | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10180300380/А | TB250-22/4-45 | 45 | 500 | 22 | 380/50 | этиленгликоль | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10180300381 | TB250-29/4-55 | 55 | 500 | 29 | 380/50 | вода | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10180300381/А | TB250-29/4-55 | 55 | 500 | 29 | 380/50 | этиленгликоль | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10180300382 | TB250-36/4-75 | 75 | 500 | 36 | 380/50 | вода | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10180300382/А | TB250-36/4-75 | 75 | 500 | 36 | 380/50 | этиленгликоль | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10180300214 | TB250-47/4-90 | 90 | 500 | 47 | 380/50 | вода | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10180300214/А | TB250-47/4-90 | 90 | 500 | 47 | 380/50 | этиленгликоль | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10180300345 | TB250-56/4-110 | 110 | 500 | 56 | 380/50 | вода | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10180300345/А | TB250-56/4-110 | 110 | 500 | 56 | 380/50 | этиленгликоль | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10180300383 | TB250-12.5/4-30 | 30 | 630 | 12.5 | 380/50 | вода | 584 739 ₽ | 835 341 ₽ | По запросу | |
ТСК/10180300383/А | TB250-12.5/4-30 | 30 | 630 | 12.5 | 380/50 | этиленгликоль | 591 384 ₽ | 844 834 ₽ | По запросу | |
ТСК/10180300384 | TB250-14/4-37 | 37 | 630 | 14 | 380/50 | вода | 622 413 ₽ | 889 161 ₽ | По запросу | |
ТСК/10180300384/А | TB250-14/4-37 | 37 | 630 | 14 | 380/50 | этиленгликоль | 629 483 ₽ | 899 262 ₽ | По запросу | |
ТСК/10180300385 | TB250-17/4-45 | 45 | 630 | 17 | 380/50 | вода | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10180300385/А | TB250-17/4-45 | 45 | 630 | 17 | 380/50 | этиленгликоль | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10180300386 | TB250-20/4-55 | 55 | 630 | 20 | 380/50 | вода | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10180300386/А | TB250-20/4-55 | 55 | 630 | 20 | 380/50 | этиленгликоль | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10180300387 | TB250-26/4-75 | 75 | 630 | 26 | 380/50 | вода | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10180300387/А | TB250-26/4-75 | 75 | 630 | 26 | 380/50 | этиленгликоль | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10180300388 | TB250-32/4-90 | 90 | 630 | 32 | 380/50 | вода | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10180300388/А | TB250-32/4-90 | 90 | 630 | 32 | 380/50 | этиленгликоль | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10180300389 | TB250-40/4-110 | 110 | 630 | 40 | 380/50 | вода | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10180300389/А | TB250-40/4-110 | 110 | 630 | 40 | 380/50 | этиленгликоль | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10180300390 | TB250-50/4-132 | 132 | 630 | 50 | 380/50 | вода | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10180300390/А | TB250-50/4-132 | 132 | 630 | 50 | 380/50 | этиленгликоль | По запросу | По запросу | По запросу | |

Наши опытные инженеры помогут вам подобрать:
- насосное оборудование для любых параметров
- замену снятому с производства устаревшему оборудованию
- замену ушедшему с рынка проектному оборудованию
Все насосы SHIMGE проходят тестирование на заводе (проверка герметичности, запуск и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества





Для правильного подбора насоса необходимы профессиональные знания, техническое задание, проектная документация и информация о рабочем процессе, предыдущих насосах, их марках и проблемах, с которыми сталкивались ранее

При наличии товара на нашем складе или сразу после поступления заказных позиций на территорию России мы обеспечиваем оперативную доставку на адрес клиента или непосредственно на объекты
Подпишитесь, чтобы первыми получать информацию
о новых поступлениях и обновлении ассортимента