Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Циркуляционный насос с сухим ротором с фланцевым соединением серии SGW-G, Shimge (DN100): характеристики
Артикул | Модель | Мощность, кВт | Нном (м) | Подача (m³/h) | Скорость (r/min) | Цена со скидкой руб./шт | Розничная цена руб./шт | Наличие | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТСК/10210201050 | SGW100-100G | 5.5 | 12.5 | 100 | 3000 | 118 887 ₽ | 169 839 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210201051 | SGW100-100AG | 4 | 10 | 89 | 3000 | 97 457 ₽ | 139 224 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210201052 | SGW100-125G | 7.5 | 20 | 100 | 3000 | 174 674 ₽ | 249 534 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210201053 | SGW100-125AG | 7.5 | 16 | 89 | 3000 | 125 477 ₽ | 179 253 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210201025 | SGW100-160G | 15 | 32 | 100 | 3000 | 203 417 ₽ | 290 596 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210201026 | SGW100-160AG | 11 | 28 | 93.5 | 3000 | 194 063 ₽ | 277 233 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210201027 | SGW100-160BG | 11 | 24 | 86.6 | 3000 | 194 063 ₽ | 277 233 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210201054 | SGW100-200G | 22 | 50 | 100 | 3000 | 292 582 ₽ | 417 975 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210201055 | SGW100-200AG | 18.5 | 44 | 93.5 | 3000 | 252 188 ₽ | 360 269 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210201056 | SGW100-200BG | 15 | 38 | 87 | 3000 | 218 895 ₽ | 312 707 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210201057 | SGW100-250G | 37 | 80 | 100 | 3000 | 410 151 ₽ | 585 931 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210201058 | SGW100-250AG | 30 | 70 | 93.5 | 3000 | 379 750 ₽ | 542 499 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200891 | SGW100-315G | 11 | 32 | 50 | 1500 | 240 028 ₽ | 342 897 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200841 | SGW100-315G | 75 | 125 | 100 | 3000 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10210200842 | SGW100-315AG | 55 | 113 | 95 | 3000 | 691 168 ₽ | 987 383 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200843 | SGW100-315BG | 45 | 101 | 90 | 3000 | 546 854 ₽ | 781 221 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200844 | SGW100-315CG | 37 | 85 | 82 | 3000 | 412 745 ₽ | 589 636 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200845 | SGW100-100(I)G | 11 | 12.5 | 160 | 3000 | 204 735 ₽ | 292 479 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200846 | SGW100-125(I)G | 15 | 20 | 160 | 3000 | 218 895 ₽ | 312 707 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200847 | SGW100-125(I)AG | 11 | 17 | 140 | 3000 | 204 735 ₽ | 292 479 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200848 | SGW100-160(I)G | 22 | 32 | 160 | 3000 | 292 582 ₽ | 417 975 ₽ | 2 шт. | |
ТСК/10210200849 | SGW100-160(I)AG | 18.5 | 28 | 140 | 3000 | 252 188 ₽ | 360 269 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200850 | SGW100-160(I)BG | 15 | 24 | 135 | 3000 | 216 599 ₽ | 309 427 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200851 | SGW100-200(I)G | 37 | 50 | 160 | 3000 | 410 151 ₽ | 585 931 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200852 | SGW100-200(I)AG | 30 | 45 | 140 | 3000 | 379 750 ₽ | 542 499 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200853 | SGW100-200(I)BG | 22 | 40 | 100 | 3000 | 311 377 ₽ | 444 824 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200892 | SGW100-250(I)G | 11 | 20 | 100 | 1500 | 240 028 ₽ | 342 897 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200854 | SGW100-250(I)G | 55 | 80 | 160 | 3000 | 693 422 ₽ | 990 603 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200855 | SGW100-250(I)AG | 45 | 72 | 140 | 3000 | 539 201 ₽ | 770 287 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200856 | SGW100-250(I)BG | 37 | 65 | 100 | 3000 | 425 331 ₽ | 607 616 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200893 | SGW100-315(I)G | 15 | 32 | 80 | 1500 | 286 672 ₽ | 409 532 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200857 | SGW100-315(I)G | 90 | 125 | 160 | 3000 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10210200894 | SGW100-315(I)AG | 11 | 27.5 | 70 | 1500 | 248 064 ₽ | 354 377 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200858 | SGW100-315(I)AG | 75 | 110 | 140 | 3000 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10210200859 | SGW100-315(I)BG | 55 | 88 | 134 | 3000 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10210200895 | SGW100-400(I)G | 30 | 44 | 80 | 1500 | 443 785 ₽ | 633 979 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200896 | SGW100-400(I)AG | 22 | 40 | 75 | 1500 | 397 948 ₽ | 568 497 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200897 | SGW100-400(I)BG | 18.5 | 38 | 70 | 1500 | 358 234 ₽ | 511 763 ₽ | По запросу | |

Наши опытные инженеры помогут вам подобрать:
- насосное оборудование для любых параметров
- замену снятому с производства устаревшему оборудованию
- замену ушедшему с рынка проектному оборудованию
Все насосы SHIMGE проходят тестирование на заводе (проверка герметичности, запуск и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества





Для правильного подбора насоса необходимы профессиональные знания, техническое задание, проектная документация и информация о рабочем процессе, предыдущих насосах, их марках и проблемах, с которыми сталкивались ранее

При наличии товара на нашем складе или сразу после поступления заказных позиций на территорию России мы обеспечиваем оперативную доставку на адрес клиента или непосредственно на объекты
Подпишитесь, чтобы первыми получать информацию
о новых поступлениях и обновлении ассортимента