Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Циркуляционный насос с сухим ротором с фланцевым соединением серии SGW-G, Shimge (DN150): характеристики
Артикул | Модель | Мощность, кВт | Нном (м) | Подача (m³/h) | Скорость (r/min) | Цена со скидкой руб./шт | Розничная цена руб./шт | Наличие | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТСК/10210200876 | SGW150-125G | 15 | 20 | 160 | 3000 | 243 429 ₽ | 347 756 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200877 | SGW150-125AG | 11 | 16 | 150 | 3000 | 212 687 ₽ | 303 838 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200878 | SGW150-125BG | 7.5 | 14 | 120 | 3000 | 154 477 ₽ | 220 681 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200879 | SGW150-160G | 22 | 32 | 160 | 3000 | 311 377 ₽ | 444 824 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200880 | SGW150-160AG | 18.5 | 28 | 150 | 3000 | 269 452 ₽ | 384 931 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200881 | SGW150-160BG | 15 | 24 | 140 | 3000 | 243 429 ₽ | 347 756 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200882 | SGW150-200CG | 30 | 44 | 150 | 3000 | 393 526 ₽ | 562 180 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200883 | SGW150-200DG | 22 | 38 | 138 | 3000 | 323 877 ₽ | 462 682 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200905 | SGW150-250G | 15 | 20 | 150 | 1500 | 344 160 ₽ | 491 657 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200884 | SGW150-250G | 75 | 80 | 160 | 3000 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10210200906 | SGW150-250AG | 11 | 15 | 130 | 1500 | 299 173 ₽ | 427 390 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200885 | SGW150-250AG | 55 | 70 | 150 | 3000 | 691 168 ₽ | 987 383 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200907 | SGW150-250BG | 7.5 | 13 | 100 | 1500 | 255 250 ₽ | 364 642 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200886 | SGW150-250BG | 45 | 60 | 138 | 3000 | 546 854 ₽ | 781 221 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200908 | SGW150-315G | 30 | 32 | 200 | 1500 | 457 051 ₽ | 652 930 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200887 | SGW150-315G | 110 | 125 | 200 | 3000 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10210200909 | SGW150-315AG | 22 | 28 | 187 | 1500 | 386 850 ₽ | 552 643 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200888 | SGW150-315AG | 90 | 110 | 187 | 3000 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10210200910 | SGW150-315BG | 18.5 | 24 | 173 | 1500 | 372 223 ₽ | 531 747 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200889 | SGW150-315BG | 75 | 95 | 173 | 3000 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10210200904 | SGW150-200G | 11 | 12.5 | 150 | 1500 | 249 509 ₽ | 356 442 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200911 | SGW150-400G | 45 | 50 | 200 | 1500 | 601 025 ₽ | 858 608 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200912 | SGW150-400AG | 37 | 44 | 187 | 1500 | 553 190 ₽ | 790 271 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200913 | SGW150-400BG | 30 | 38 | 174 | 1500 | 458 752 ₽ | 655 360 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200914 | SGW150-400CG | 22 | 32 | 160 | 1500 | 399 861 ₽ | 571 231 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200915 | SGW150-500G | 90 | 80 | 200 | 1500 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10210200916 | SGW150-500AG | 75 | 70.5 | 182 | 1500 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10210200917 | SGW150-500BG | 55 | 62 | 166 | 1500 | По запросу | По запросу | По запросу | |
ТСК/10210200918 | SGW150-200(I)G | 11 | 12.5 | 200 | 1500 | 284 036 ₽ | 405 765 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200919 | SGW150-200(I)AG | 7.5 | 10 | 179 | 1500 | 229 567 ₽ | 327 953 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200920 | SGW150-250(I)G | 18.5 | 20 | 200 | 1500 | 372 223 ₽ | 531 747 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200921 | SGW150-250(I)AG | 15 | 17.5 | 187 | 1500 | 356 576 ₽ | 509 394 ₽ | По запросу | |
ТСК/10210200922 | SGW150-250(I)BG | 11 | 14 | 173 | 1500 | 299 173 ₽ | 427 390 ₽ | По запросу | |

Наши опытные инженеры помогут вам подобрать:
- насосное оборудование для любых параметров
- замену снятому с производства устаревшему оборудованию
- замену ушедшему с рынка проектному оборудованию
Все насосы SHIMGE проходят тестирование на заводе (проверка герметичности, запуск и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества





Для правильного подбора насоса необходимы профессиональные знания, техническое задание, проектная документация и информация о рабочем процессе, предыдущих насосах, их марках и проблемах, с которыми сталкивались ранее

При наличии товара на нашем складе или сразу после поступления заказных позиций на территорию России мы обеспечиваем оперативную доставку на адрес клиента или непосредственно на объекты
Подпишитесь, чтобы первыми получать информацию
о новых поступлениях и обновлении ассортимента